Bet Arena
Tabele T1x2
SA ANALIZAMA kompletna tabela » | ||||
---|---|---|---|---|
C_i_P_i_R_i_P_I (0) | (38/58) | 65.52% | 171.30 | 1000€ |
DP_051023_#S (0) | (36/46) | 78.26% | 146.03 | 400€ |
Torento33 (2) | (38/68) | 55.88% | 139.42 | 200€ |
J0hnnyCash (0) | (41/69) | 59.42% | 85.28 | 50€ |
Nikkmm (0) | (40/72) | 55.56% | 50.16 | 40€ |
tesnjar (1) | (36/60) | 60% | 48.88 | 30€ |
Niccolo_Machiavelli2 (3) | (42/116) | 36.21% | 46.64 | 20€ |
Bebeto15 (1) | (22/34) | 64.71% | 40.99 | 10€ |
marazpfc14 (0) | (32/44) | 72.73% | 40.32 | - |
bosanac55 (1) | (39/78) | 50% | 32.22 | - |
Daxi (0) | (46/82) | 56.1% | 28.80 | - |
FST (4) | (31/55) | 56.36% | 28.12 | - |
niko42 (3) | (28/63) | 44.44% | 24.10 | - |
Federico Valverde (0) | (2/2) | 100% | 19.12 | - |
Tvrtko34 (0) | (19/33) | 57.58% | 15.66 | - |
bagzii (0) | (14/21) | 66.67% | 13.84 | - |
Zubato (0) | (2/2) | 100% | 12.96 | - |
branimirbenzema9 (3) | (2/2) | 100% | 12.48 | - |
Cink24 (0) | (3/4) | 75% | 12.32 | - |
IDZUO (0) | (7/15) | 46.67% | 11.64 | - |
BEZ ANALIZA kompletna tabela bez analiza » | ||||
---|---|---|---|---|
DonCarlito (1) | (38/119) | 31.93% | 206.16 | 200€ |
Boka12 (0) | (44/96) | 45.83% | 178.72 | 100€ |
Aleksandark (1) | (73/111) | 65.77% | 168.32 | 50€ |
milan76 (0) | (32/58) | 55.17% | 139.64 | 20€ |
NikolaCZV (1) | (62/90) | 68.89% | 117.68 | 10€ |
Palacio99 (0) | (27/42) | 64.29% | 103.82 | - |
lud100 (2) | (65/103) | 63.11% | 103.52 | - |
dionisrva@gmail.com (0) | (55/82) | 67.07% | 98.41 | - |
Aneex (4) | (39/51) | 76.47% | 86.29 | - |
zveki95 (0) | (33/61) | 54.1% | 74.24 | - |
SAnSA (0) | (57/81) | 70.37% | 70.80 | - |
Teletovic33 (1) | (53/87) | 60.92% | 68.96 | - |
Ilkee2222 (3) | (57/74) | 77.03% | 68.94 | - |
bokicaaaaaaaaaaa (0) | (35/48) | 72.92% | 67.88 | - |
Kalina024 (0) | (38/73) | 52.05% | 66.72 | - |
Giljermo (0) | (14/16) | 87.5% | 66.33 | - |
miki maus (0) | (35/63) | 55.56% | 62.40 | - |
Piton (0) | (14/22) | 63.64% | 58.34 | - |
tuname (2) | (48/77) | 62.34% | 58.16 | - |
drose25 (0) | (35/64) | 54.69% | 58.06 | - |
NEDELJNA TABELA () | |||
---|---|---|---|
Želim da jasno odredim pravilnik grupe
1.Parovi se najkasnije mogu predložiti do ponoći
2.Maximalno je dozvoljeno napisati 5 parova(ovo uvodim jer ne želim da neki samo lupetaju parove,i na taj način više sretno nego spretno dobiju bodove)
3.Svaku noć će biti postavljena anketa,sa odredjenim brojem igrača.Glasat će se moći do 23:30 kada objavljujem/o 3 "pobjednika" ankete.
4.Primarni cilj nam je predlaganje igrača,a takodjer kao prijedlog se uvažava npr.pobjeda tima,hendikep,broj poena ekipe,ali USLOV JE KVOTA VEĆA OD 1,80.Svaka manja kvota se neće uvažiti.Takmičenje gubi smisao,ako neko predlaže kvote 1,10 ,a neko 1,85.
5.Na kraju mjeseca 3 najbolja takmičara će osvojiti po 5 eura,toliko sam trenutno u mogućnosti poslati najboljim.Svaki pogodak donosi +1 bod,a svaki promašaj -1 bod.
6.Ne postoji odredjeni datum kada možete početi sa takmičenjem,dakle kada god želite možete tipovati.
7.Ukoliko primjetim prevaru biće te upozoreni,svaki naredni eventualni pokušaj malverzacije će se kazniti odstranjivanjem iz grupe
8.Ukoliko mozete,ostavite komentar na svaki tip.Ništa previše 2-3 riječi biće dovoljno
9.Sajtovi na kojima mozete pronaći sve o izostancima
http://www.rotoworld.com/sports/nba/basketball
http://www.cbssports.com/nba/injuries
10.Sajt na kojem mozete pratiti tok utakmice
NBA.com
http://www.cbssports.com
11.Svaki takmičar koji pogodi za jednu noć 5 igrača dobija euro.Naknadno ćemo se dogovoriti oko isplate
Mislim da je ovo dosta korektan pravilnik,i da ćemo se svi pridržavati istog.
Sretno nam bilo!!!