| SEASON 124 | W | D | L | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 15:6 | 11 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | 10 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 8:9 | 9 | |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 7 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | 4 | |
| 6 | 0 | 1 | 4 | 0:10 | 1 | |
Direktan plasman u nokaut rundu
Baraž drugoplasiranih protiv trećeplasiranih
Ukoliko tipsteri imaju isti broj bodova, prednost onda ima tipster sa više postignutih golova u grupi, pa manje primljeni golovi u grupi, zatim ukupan broj bodova na večnoj listi tipstera, pa ako je i to sve identično onda se gleda ko se prvi prijavio za tekuću sezonu!
All Time Statistics
| Obrenovic1313 srdjan311980 | ||
| 1 | Trofeji | 0 |
| 518 | Poena | 350 |
| 147 | Pobeda | 102 |
| 77 | Nerešeno | 44 |
| 98 | Porazi | 99 |
| 744 | Datih golova | 494 |
| 633 | Primljenih golova | 493 |

Komentari
Nema komentara