| SEASON 124 | W | D | L | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 14:7 | 15 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 12:11 | 8 | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 11:8 | 8 | |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 11:10 | 6 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 10:14 | 4 | |
| 6 | 0 | 0 | 5 | 7:15 | 0 | |
Direktan plasman u nokaut rundu
Baraž drugoplasiranih protiv trećeplasiranih
Ukoliko tipsteri imaju isti broj bodova, prednost onda ima tipster sa više postignutih golova u grupi, pa manje primljeni golovi u grupi, zatim ukupan broj bodova na večnoj listi tipstera, pa ako je i to sve identično onda se gleda ko se prvi prijavio za tekuću sezonu!
All Time Statistics
| monik1 Kliment2001 | ||
| 0 | Trofeji | 0 |
| 631 | Poena | 544 |
| 172 | Pobeda | 151 |
| 115 | Nerešeno | 91 |
| 150 | Porazi | 131 |
| 980 | Datih golova | 835 |
| 931 | Primljenih golova | 785 |

Komentari
Nema komentara