| SEASON 124 | W | D | L | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 16:9 | 11 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 10:10 | 10 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 12:12 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 3 | 9:11 | 6 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 10:10 | 5 | |
| 6 | 0 | 1 | 4 | 8:13 | 1 | |
Direktan plasman u nokaut rundu
Baraž drugoplasiranih protiv trećeplasiranih
Ukoliko tipsteri imaju isti broj bodova, prednost onda ima tipster sa više postignutih golova u grupi, pa manje primljeni golovi u grupi, zatim ukupan broj bodova na večnoj listi tipstera, pa ako je i to sve identično onda se gleda ko se prvi prijavio za tekuću sezonu!
All Time Statistics
| Boćko21 stojanov | ||
| 0 | Trofeji | 0 |
| 430 | Poena | 777 |
| 122 | Pobeda | 217 |
| 64 | Nerešeno | 126 |
| 89 | Porazi | 158 |
| 637 | Datih golova | 1095 |
| 548 | Primljenih golova | 979 |

Komentari
Nema komentara