| SEASON 114 | W | D | L | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 13:12 | 10 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 16:13 | 8 | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 15:14 | 8 | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 10:11 | 5 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | 5 | |
| 6 | 0 | 3 | 2 | 11:13 | 3 | |
Direktan plasman u nokaut rundu
Baraž drugoplasiranih protiv trećeplasiranih
Ukoliko tipsteri imaju isti broj bodova, prednost onda ima tipster sa više postignutih golova u grupi, pa manje primljeni golovi u grupi, zatim ukupan broj bodova na večnoj listi tipstera, pa ako je i to sve identično onda se gleda ko se prvi prijavio za tekuću sezonu!
All Time Statistics
| Daxi srdjan311980 | ||
| 0 | Trofeji | 0 |
| 543 | Poena | 350 |
| 146 | Pobeda | 102 |
| 105 | Nerešeno | 44 |
| 147 | Porazi | 99 |
| 794 | Datih golova | 494 |
| 820 | Primljenih golova | 493 |

Komentari
Nema komentara