| SEASON 111 | W | D | L | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Aezakmi | 3 | 1 | 1 | 14:10 | 10 | 
| 2 |  dasa | 3 | 1 | 1 | 11:10 | 10 | 
| 3 |  Nenadnis0707 | 2 | 1 | 2 | 14:13 | 7 | 
| 4 |  SvetiPetar | 2 | 0 | 3 | 12:11 | 6 | 
| 5 |  Ivanchuk | 2 | 0 | 3 | 12:14 | 6 | 
| 6 |  Kille | 1 | 1 | 3 | 8:13 | 4 | 
							
							Direktan plasman u nokaut rundu
						
						
						
							
							Baraž drugoplasiranih protiv trećeplasiranih
						
						Ukoliko tipsteri imaju isti broj bodova, prednost onda ima tipster sa više postignutih golova u grupi, pa manje primljeni golovi u grupi, zatim ukupan broj bodova na večnoj listi tipstera, pa ako je i to sve identično onda se gleda ko se prvi prijavio za tekuću sezonu!
						
						All Time Statistics
| Nenadnis0707 Ivanchuk | ||
| 0 | Trofeji | 0 | 
| 81 | Poena | 211 | 
| 21 | Pobeda | 58 | 
| 18 | Nerešeno | 37 | 
| 35 | Porazi | 75 | 
| 142 | Datih golova | 312 | 
| 163 | Primljenih golova | 358 | 

Komentari
Nema komentara