| SEASON 111 | W | D | L | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 12 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 10:9 | 9 | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 8 | |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | 7 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 6 | |
| 6 | 0 | 1 | 4 | 0:7 | 1 | |
Direktan plasman u nokaut rundu
Baraž drugoplasiranih protiv trećeplasiranih
Ukoliko tipsteri imaju isti broj bodova, prednost onda ima tipster sa više postignutih golova u grupi, pa manje primljeni golovi u grupi, zatim ukupan broj bodova na večnoj listi tipstera, pa ako je i to sve identično onda se gleda ko se prvi prijavio za tekuću sezonu!
All Time Statistics
| kirtaki markostam123 | ||
| 0 | Trofeji | 1 |
| 494 | Poena | 407 |
| 135 | Pobeda | 113 |
| 89 | Nerešeno | 68 |
| 129 | Porazi | 103 |
| 727 | Datih golova | 600 |
| 725 | Primljenih golova | 567 |

Komentari
Nema komentara