| SEASON 111 | W | D | L | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 10:10 | 10 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 10 | |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 15:13 | 6 | |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 12:12 | 6 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 9:11 | 6 | |
| 6 | 0 | 2 | 3 | 10:14 | 2 | |
Direktan plasman u nokaut rundu
Baraž drugoplasiranih protiv trećeplasiranih
Ukoliko tipsteri imaju isti broj bodova, prednost onda ima tipster sa više postignutih golova u grupi, pa manje primljeni golovi u grupi, zatim ukupan broj bodova na večnoj listi tipstera, pa ako je i to sve identično onda se gleda ko se prvi prijavio za tekuću sezonu!
All Time Statistics
| Maccho005 uvekjednatekma | ||
| 1 | Trofeji | 1 |
| 496 | Poena | 816 |
| 143 | Pobeda | 225 |
| 67 | Nerešeno | 141 |
| 135 | Porazi | 149 |
| 766 | Datih golova | 1203 |
| 722 | Primljenih golova | 1033 |

Komentari
Nema komentara