| SEASON 111 | W | D | L | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Krneta | 4 | 0 | 1 | 16:10 | 12 | 
| 2 |  Kondor | 2 | 3 | 0 | 16:11 | 9 | 
| 3 |  Drogba1x2 | 2 | 1 | 2 | 13:14 | 7 | 
| 4 |  Mića 1990 | 2 | 1 | 2 | 11:11 | 7 | 
| 5 |  Maryal23 | 1 | 1 | 3 | 8:14 | 4 | 
| 6 |  Coa369 | 0 | 2 | 3 | 9:13 | 2 | 
							
							Direktan plasman u nokaut rundu
						
						
						
							
							Baraž drugoplasiranih protiv trećeplasiranih
						
						Ukoliko tipsteri imaju isti broj bodova, prednost onda ima tipster sa više postignutih golova u grupi, pa manje primljeni golovi u grupi, zatim ukupan broj bodova na večnoj listi tipstera, pa ako je i to sve identično onda se gleda ko se prvi prijavio za tekuću sezonu!
						
						All Time Statistics
| Mića 1990 Coa369 | ||
| 0 | Trofeji | 0 | 
| 501 | Poena | 48 | 
| 141 | Pobeda | 12 | 
| 78 | Nerešeno | 12 | 
| 90 | Porazi | 25 | 
| 728 | Datih golova | 87 | 
| 626 | Primljenih golova | 113 | 

Komentari
Nema komentara