| SEASON 111 | W | D | L | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 0 | 12:7 | 13 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 13:11 | 10 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 14:12 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 3 | 10:11 | 6 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 13:16 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 4 | 10:15 | 3 | |
Direktan plasman u nokaut rundu
Baraž drugoplasiranih protiv trećeplasiranih
Ukoliko tipsteri imaju isti broj bodova, prednost onda ima tipster sa više postignutih golova u grupi, pa manje primljeni golovi u grupi, zatim ukupan broj bodova na večnoj listi tipstera, pa ako je i to sve identično onda se gleda ko se prvi prijavio za tekuću sezonu!
All Time Statistics
| dvdrom Toni Zna | ||
| 0 | Trofeji | 0 |
| 58 | Poena | 236 |
| 14 | Pobeda | 67 |
| 16 | Nerešeno | 35 |
| 35 | Porazi | 70 |
| 83 | Datih golova | 367 |
| 132 | Primljenih golova | 357 |

Komentari
Nema komentara