| SEASON 111 | W | D | L | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 16:7 | 15 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 12:7 | 8 | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 10:15 | 7 | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 13:12 | 5 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 12:14 | 4 | |
| 6 | 0 | 2 | 3 | 12:20 | 2 | |
Direktan plasman u nokaut rundu
Baraž drugoplasiranih protiv trećeplasiranih
Ukoliko tipsteri imaju isti broj bodova, prednost onda ima tipster sa više postignutih golova u grupi, pa manje primljeni golovi u grupi, zatim ukupan broj bodova na večnoj listi tipstera, pa ako je i to sve identično onda se gleda ko se prvi prijavio za tekuću sezonu!
All Time Statistics
| DrIggy Tihomir28 | ||
| 1 | Trofeji | 0 |
| 800 | Poena | 544 |
| 224 | Pobeda | 150 |
| 128 | Nerešeno | 94 |
| 171 | Porazi | 180 |
| 1169 | Datih golova | 862 |
| 1061 | Primljenih golova | 902 |

Komentari
Nema komentara