| SEASON 108 | W | D | L | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Karisteas | 4 | 0 | 1 | 11:10 | 12 | 
| 2 |  Timot1 | 2 | 1 | 2 | 15:13 | 7 | 
| 3 |  Zika10 | 2 | 1 | 2 | 9:10 | 7 | 
| 4 |  kokish | 1 | 3 | 1 | 13:13 | 6 | 
| 5 |  Schloss | 1 | 2 | 2 | 11:11 | 5 | 
| 6 |  FLOYD 94 | 1 | 1 | 3 | 8:10 | 4 | 
							
							Direktan plasman u nokaut rundu
						
						
						
							
							Baraž drugoplasiranih protiv trećeplasiranih
						
						Ukoliko tipsteri imaju isti broj bodova, prednost onda ima tipster sa više postignutih golova u grupi, pa manje primljeni golovi u grupi, zatim ukupan broj bodova na večnoj listi tipstera, pa ako je i to sve identično onda se gleda ko se prvi prijavio za tekuću sezonu!
						
						All Time Statistics
| Zika10 Timot1 | ||
| 0 | Trofeji | 0 | 
| 123 | Poena | 191 | 
| 34 | Pobeda | 50 | 
| 21 | Nerešeno | 41 | 
| 39 | Porazi | 43 | 
| 195 | Datih golova | 304 | 
| 211 | Primljenih golova | 287 | 

Komentari
Nema komentara