| SEASON 106 | W | D | L | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 2 | 12:12 | 9 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 11:9 | 8 | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 10:10 | 7 | |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | 7 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 7 | |
| 6 | 1 | 1 | 3 | 11:12 | 4 | |
Direktan plasman u nokaut rundu
Baraž drugoplasiranih protiv trećeplasiranih
Ukoliko tipsteri imaju isti broj bodova, prednost onda ima tipster sa više postignutih golova u grupi, pa manje primljeni golovi u grupi, zatim ukupan broj bodova na večnoj listi tipstera, pa ako je i to sve identično onda se gleda ko se prvi prijavio za tekuću sezonu!
All Time Statistics
| milutin01 gorankula | ||
| 0 | Trofeji | 0 |
| 247 | Poena | 312 |
| 71 | Pobeda | 89 |
| 34 | Nerešeno | 45 |
| 51 | Porazi | 88 |
| 374 | Datih golova | 493 |
| 311 | Primljenih golova | 460 |

Komentari
Nema komentara