| SEASON 105 | W | D | L | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1 | 12:8 | 12 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 11:8 | 9 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 11:8 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | 6 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 8:12 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 | |
Direktan plasman u nokaut rundu
Baraž drugoplasiranih protiv trećeplasiranih
Ukoliko tipsteri imaju isti broj bodova, prednost onda ima tipster sa više postignutih golova u grupi, pa manje primljeni golovi u grupi, zatim ukupan broj bodova na večnoj listi tipstera, pa ako je i to sve identično onda se gleda ko se prvi prijavio za tekuću sezonu!
All Time Statistics
| Vuz bruno34 | ||
| 0 | Trofeji | 2 |
| 306 | Poena | 545 |
| 83 | Pobeda | 149 |
| 57 | Nerešeno | 98 |
| 102 | Porazi | 142 |
| 430 | Datih golova | 869 |
| 489 | Primljenih golova | 841 |

Komentari
Nema komentara