| SEASON 104 | W | D | L | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bindica | 2 | 3 | 0 | 12:7 | 9 | 
| 2 |  strajson | 2 | 2 | 1 | 9:5 | 8 | 
| 3 |  ajtim | 2 | 1 | 2 | 10:11 | 7 | 
| 4 |  beldeki23 | 2 | 1 | 2 | 9:11 | 7 | 
| 5 |  FST | 1 | 3 | 1 | 8:9 | 6 | 
| 6 |  napoli.exe | 0 | 2 | 3 | 8:13 | 2 | 
							
							Direktan plasman u nokaut rundu
						
						
						
							
							Baraž drugoplasiranih protiv trećeplasiranih
						
						Ukoliko tipsteri imaju isti broj bodova, prednost onda ima tipster sa više postignutih golova u grupi, pa manje primljeni golovi u grupi, zatim ukupan broj bodova na večnoj listi tipstera, pa ako je i to sve identično onda se gleda ko se prvi prijavio za tekuću sezonu!
						
						All Time Statistics
| beldeki23 FST | ||
| 1 | Trofeji | 0 | 
| 474 | Poena | 26 | 
| 135 | Pobeda | 6 | 
| 69 | Nerešeno | 8 | 
| 89 | Porazi | 16 | 
| 672 | Datih golova | 42 | 
| 592 | Primljenih golova | 68 | 

Komentari
Nema komentara