| SEASON 104 | W | D | L | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1 | 14:7 | 12 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 10 | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 | |
| 4 | 2 | 0 | 3 | 9:12 | 6 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | 5 | |
| 6 | 0 | 1 | 4 | 5:13 | 1 | |
Direktan plasman u nokaut rundu
Baraž drugoplasiranih protiv trećeplasiranih
Ukoliko tipsteri imaju isti broj bodova, prednost onda ima tipster sa više postignutih golova u grupi, pa manje primljeni golovi u grupi, zatim ukupan broj bodova na večnoj listi tipstera, pa ako je i to sve identično onda se gleda ko se prvi prijavio za tekuću sezonu!
All Time Statistics
| Gandy77 Maccho005 | ||
| 0 | Trofeji | 1 |
| 747 | Poena | 470 |
| 202 | Pobeda | 136 |
| 141 | Nerešeno | 62 |
| 168 | Porazi | 130 |
| 1155 | Datih golova | 719 |
| 1058 | Primljenih golova | 685 |

Komentari
Nema komentara