| SEASON 101 | W | D | L | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 11 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 11:11 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 7 | |
| 4 | 2 | 0 | 3 | 12:15 | 6 | |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 10:10 | 6 | |
| 6 | 1 | 1 | 3 | 8:11 | 4 | |
Direktan plasman u nokaut rundu
Baraž drugoplasiranih protiv trećeplasiranih
Ukoliko tipsteri imaju isti broj bodova, prednost onda ima tipster sa više postignutih golova u grupi, pa manje primljeni golovi u grupi, zatim ukupan broj bodova na večnoj listi tipstera, pa ako je i to sve identično onda se gleda ko se prvi prijavio za tekuću sezonu!
All Time Statistics
| kokoran Cpt. Starbucks | ||
| 1 | Trofeji | 0 |
| 545 | Poena | 344 |
| 156 | Pobeda | 97 |
| 77 | Nerešeno | 53 |
| 107 | Porazi | 89 |
| 796 | Datih golova | 510 |
| 658 | Primljenih golova | 482 |

Komentari
Nema komentara