| SEASON 101 | W | D | L | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 18:7 | 15 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 13:11 | 8 | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 10:13 | 7 | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 11:11 | 5 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 10:15 | 4 | |
| 6 | 0 | 2 | 3 | 11:16 | 2 | |
Direktan plasman u nokaut rundu
Baraž drugoplasiranih protiv trećeplasiranih
Ukoliko tipsteri imaju isti broj bodova, prednost onda ima tipster sa više postignutih golova u grupi, pa manje primljeni golovi u grupi, zatim ukupan broj bodova na večnoj listi tipstera, pa ako je i to sve identično onda se gleda ko se prvi prijavio za tekuću sezonu!
All Time Statistics
| bodan00 stefan009 | ||
| 1 | Trofeji | 0 |
| 424 | Poena | 465 |
| 122 | Pobeda | 126 |
| 58 | Nerešeno | 87 |
| 73 | Porazi | 127 |
| 592 | Datih golova | 750 |
| 507 | Primljenih golova | 720 |

Komentari
Nema komentara