SEASON 100 | W | D | L | +/- | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | danilo2607 | 3 | 2 | 0 | 12:7 | 11 |
2 | Androb | 3 | 0 | 2 | 9:9 | 9 |
3 | PsYhO990 | 2 | 2 | 1 | 13:12 | 8 |
4 | Dr.Ivan | 2 | 2 | 1 | 10:8 | 8 |
5 | Nišlija x-1 | 1 | 0 | 4 | 9:11 | 3 |
6 | S9 | 0 | 2 | 3 | 6:12 | 2 |
Direktan plasman u nokaut rundu
Baraž drugoplasiranih protiv trećeplasiranih
Ukoliko tipsteri imaju isti broj bodova, prednost onda ima tipster sa više postignutih golova u grupi, pa manje primljeni golovi u grupi, zatim ukupan broj bodova na večnoj listi tipstera, pa ako je i to sve identično onda se gleda ko se prvi prijavio za tekuću sezonu!
All Time Statistics
PsYhO990 Androb | ||
0 | Trofeji | 0 |
732 | Poena | 222 |
209 | Pobeda | 62 |
105 | Nerešeno | 36 |
142 | Porazi | 48 |
1120 | Datih golova | 340 |
971 | Primljenih golova | 314 |
Komentari
Nema komentara