| SEASON 99 | W | D | L | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 12:8 | 10 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 10 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 10 | |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 10:11 | 7 | |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 0:5 | 2 | |
| 6 | 0 | 2 | 3 | 0:7 | 2 | |
Direktan plasman u nokaut rundu
Baraž drugoplasiranih protiv trećeplasiranih
Ukoliko tipsteri imaju isti broj bodova, prednost onda ima tipster sa više postignutih golova u grupi, pa manje primljeni golovi u grupi, zatim ukupan broj bodova na večnoj listi tipstera, pa ako je i to sve identično onda se gleda ko se prvi prijavio za tekuću sezonu!
All Time Statistics
| Stiven3 Gicic | ||
| 0 | Trofeji | 0 |
| 751 | Poena | 5 |
| 212 | Pobeda | 1 |
| 115 | Nerešeno | 2 |
| 158 | Porazi | 3 |
| 1103 | Datih golova | 1 |
| 986 | Primljenih golova | 5 |

Komentari
Nema komentara