| SEASON 98 | W | D | L | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 11:8 | 11 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | 12:12 | 6 | |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 11:11 | 6 | |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 10:9 | 6 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 11:12 | 5 | |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 9:12 | 5 | |
Direktan plasman u nokaut rundu
Baraž drugoplasiranih protiv trećeplasiranih
Ukoliko tipsteri imaju isti broj bodova, prednost onda ima tipster sa više postignutih golova u grupi, pa manje primljeni golovi u grupi, zatim ukupan broj bodova na večnoj listi tipstera, pa ako je i to sve identično onda se gleda ko se prvi prijavio za tekuću sezonu!
All Time Statistics
| uvekjednatekma srdjan311980 | ||
| 1 | Trofeji | 0 |
| 768 | Poena | 321 |
| 212 | Pobeda | 93 |
| 132 | Nerešeno | 42 |
| 146 | Porazi | 93 |
| 1140 | Datih golova | 459 |
| 989 | Primljenih golova | 458 |

Komentari
Nema komentara