| SEASON 98 | W | D | L | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 15:12 | 10 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 11:7 | 9 | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 8 | |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 11:10 | 7 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | 6 | |
| 6 | 1 | 0 | 4 | 5:11 | 3 | |
Direktan plasman u nokaut rundu
Baraž drugoplasiranih protiv trećeplasiranih
Ukoliko tipsteri imaju isti broj bodova, prednost onda ima tipster sa više postignutih golova u grupi, pa manje primljeni golovi u grupi, zatim ukupan broj bodova na večnoj listi tipstera, pa ako je i to sve identično onda se gleda ko se prvi prijavio za tekuću sezonu!
All Time Statistics
| dinamo11 Cule91 | ||
| 2 | Trofeji | 0 |
| 807 | Poena | 61 |
| 233 | Pobeda | 15 |
| 108 | Nerešeno | 16 |
| 170 | Porazi | 35 |
| 1117 | Datih golova | 99 |
| 1008 | Primljenih golova | 162 |

Komentari
Nema komentara