SEASON 98 | W | D | L | +/- | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GoranPD | 3 | 2 | 0 | 13:6 | 11 |
2 | ivanrax | 2 | 2 | 1 | 13:11 | 8 |
3 | tatta1 | 2 | 2 | 1 | 12:8 | 8 |
4 | Defibrilator | 2 | 1 | 2 | 14:16 | 7 |
5 | dasa | 1 | 3 | 1 | 12:10 | 6 |
6 | bokrer | 0 | 0 | 5 | 0:13 | 0 |
Direktan plasman u nokaut rundu
Baraž drugoplasiranih protiv trećeplasiranih
Ukoliko tipsteri imaju isti broj bodova, prednost onda ima tipster sa više postignutih golova u grupi, pa manje primljeni golovi u grupi, zatim ukupan broj bodova na večnoj listi tipstera, pa ako je i to sve identično onda se gleda ko se prvi prijavio za tekuću sezonu!
All Time Statistics
ivanrax bokrer | ||
0 | Trofeji | 0 |
68 | Poena | 80 |
19 | Pobeda | 21 |
11 | Nerešeno | 17 |
10 | Porazi | 31 |
87 | Datih golova | 129 |
76 | Primljenih golova | 149 |
Komentari
Nema komentara