| SEASON 95 | W | D | L | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 13:9 | 11 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 12:12 | 9 | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 12:8 | 8 | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 12:9 | 8 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 12:12 | 4 | |
| 6 | 0 | 1 | 4 | 0:11 | 1 | |
Direktan plasman u nokaut rundu
Baraž drugoplasiranih protiv trećeplasiranih
Ukoliko tipsteri imaju isti broj bodova, prednost onda ima tipster sa više postignutih golova u grupi, pa manje primljeni golovi u grupi, zatim ukupan broj bodova na večnoj listi tipstera, pa ako je i to sve identično onda se gleda ko se prvi prijavio za tekuću sezonu!
All Time Statistics
| Dejson Sheva07 | ||
| 0 | Trofeji | 0 |
| 25 | Poena | 87 |
| 6 | Pobeda | 23 |
| 7 | Nerešeno | 18 |
| 13 | Porazi | 13 |
| 43 | Datih golova | 123 |
| 56 | Primljenih golova | 102 |

Komentari
Nema komentara