| SEASON 94 | W | D | L | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 10 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 10 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 10 | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 10:7 | 9 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 0:8 | 1 | |
| 6 | 0 | 1 | 4 | 0:9 | 1 | |
Direktan plasman u nokaut rundu
Baraž drugoplasiranih protiv trećeplasiranih
Ukoliko tipsteri imaju isti broj bodova, prednost onda ima tipster sa više postignutih golova u grupi, pa manje primljeni golovi u grupi, zatim ukupan broj bodova na večnoj listi tipstera, pa ako je i to sve identično onda se gleda ko se prvi prijavio za tekuću sezonu!
All Time Statistics
| Boćko21 humpkin | ||
| 0 | Trofeji | 1 |
| 481 | Poena | 410 |
| 138 | Pobeda | 121 |
| 67 | Nerešeno | 47 |
| 100 | Porazi | 102 |
| 707 | Datih golova | 579 |
| 607 | Primljenih golova | 558 |

Komentari
Nema komentara