| SEASON 93 | W | D | L | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 0 | 15:4 | 13 | |
| 2 | 4 | 1 | 0 | 8:2 | 13 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 12:6 | 9 | |
| 4 | 0 | 2 | 3 | 0:6 | 2 | |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 0:8 | 2 | |
| 6 | 0 | 2 | 3 | 0:9 | 2 | |
Direktan plasman u nokaut rundu
Baraž drugoplasiranih protiv trećeplasiranih
Ukoliko tipsteri imaju isti broj bodova, prednost onda ima tipster sa više postignutih golova u grupi, pa manje primljeni golovi u grupi, zatim ukupan broj bodova na večnoj listi tipstera, pa ako je i to sve identično onda se gleda ko se prvi prijavio za tekuću sezonu!
All Time Statistics
| Vuz bartus001 | ||
| 0 | Trofeji | 0 |
| 306 | Poena | 423 |
| 83 | Pobeda | 113 |
| 57 | Nerešeno | 84 |
| 106 | Porazi | 123 |
| 430 | Datih golova | 589 |
| 501 | Primljenih golova | 614 |

Komentari
Nema komentara