| SEASON 90 | W | D | L | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 16:12 | 11 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 16:10 | 10 | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 12:8 | 8 | |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 11:10 | 7 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 10:14 | 5 | |
| 6 | 0 | 0 | 5 | 7:18 | 0 | |
Direktan plasman u nokaut rundu
Baraž drugoplasiranih protiv trećeplasiranih
Ukoliko tipsteri imaju isti broj bodova, prednost onda ima tipster sa više postignutih golova u grupi, pa manje primljeni golovi u grupi, zatim ukupan broj bodova na večnoj listi tipstera, pa ako je i to sve identično onda se gleda ko se prvi prijavio za tekuću sezonu!
All Time Statistics
| stojanov Dule1x2 | ||
| 0 | Trofeji | 0 |
| 777 | Poena | 234 |
| 217 | Pobeda | 65 |
| 126 | Nerešeno | 39 |
| 158 | Porazi | 74 |
| 1095 | Datih golova | 335 |
| 979 | Primljenih golova | 360 |

Komentari
Nema komentara