| SEASON 85 | W | D | L | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 15:11 | 11 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 16:12 | 10 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | 10 | |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 13:10 | 7 | |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 6:14 | 2 | |
| 6 | 0 | 1 | 4 | 8:13 | 1 | |
Direktan plasman u nokaut rundu
Baraž drugoplasiranih protiv trećeplasiranih
Ukoliko tipsteri imaju isti broj bodova, prednost onda ima tipster sa više postignutih golova u grupi, pa manje primljeni golovi u grupi, zatim ukupan broj bodova na večnoj listi tipstera, pa ako je i to sve identično onda se gleda ko se prvi prijavio za tekuću sezonu!
All Time Statistics
| tony2 Dulence32 | ||
| 0 | Trofeji | 0 |
| 238 | Poena | 408 |
| 69 | Pobeda | 110 |
| 31 | Nerešeno | 78 |
| 42 | Porazi | 123 |
| 311 | Datih golova | 619 |
| 268 | Primljenih golova | 650 |

Komentari
Nema komentara