| SEASON 84 | W | D | L | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 10 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 8:7 | 10 | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 11:13 | 8 | |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 10:7 | 7 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 8:10 | 4 | |
| 6 | 1 | 0 | 4 | 7:11 | 3 | |
Direktan plasman u nokaut rundu
Baraž drugoplasiranih protiv trećeplasiranih
Ukoliko tipsteri imaju isti broj bodova, prednost onda ima tipster sa više postignutih golova u grupi, pa manje primljeni golovi u grupi, zatim ukupan broj bodova na večnoj listi tipstera, pa ako je i to sve identično onda se gleda ko se prvi prijavio za tekuću sezonu!
All Time Statistics
| krivaja shomy.pfc | ||
| 0 | Trofeji | 0 |
| 731 | Poena | 407 |
| 208 | Pobeda | 112 |
| 107 | Nerešeno | 71 |
| 148 | Porazi | 110 |
| 1037 | Datih golova | 630 |
| 915 | Primljenih golova | 623 |

Komentari
Nema komentara