SEASON 84 | W | D | L | +/- | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | dinamo11 | 3 | 1 | 1 | 14:11 | 10 |
2 | VF3 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 10 |
3 | jevremovic | 3 | 0 | 2 | 12:5 | 9 |
4 | Ristić 22 | 2 | 1 | 2 | 7:11 | 7 |
5 | h3_$ | 2 | 0 | 3 | 13:13 | 6 |
6 | dasa | 0 | 1 | 4 | 6:16 | 1 |
Direktan plasman u nokaut rundu
Baraž drugoplasiranih protiv trećeplasiranih
Ukoliko tipsteri imaju isti broj bodova, prednost onda ima tipster sa više postignutih golova u grupi, pa manje primljeni golovi u grupi, zatim ukupan broj bodova na večnoj listi tipstera, pa ako je i to sve identično onda se gleda ko se prvi prijavio za tekuću sezonu!
All Time Statistics
jevremovic VF3 | ||
0 | Trofeji | 0 |
26 | Poena | 419 |
7 | Pobeda | 119 |
5 | Nerešeno | 62 |
8 | Porazi | 71 |
38 | Datih golova | 613 |
35 | Primljenih golova | 494 |
Komentari
Nema komentara