SEASON 83 | W | D | L | +/- | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clint | 3 | 1 | 1 | 11:9 | 10 |
2 | Dzero | 3 | 0 | 2 | 11:11 | 9 |
3 | NikolaSRB93 | 2 | 1 | 2 | 15:14 | 7 |
4 | Miksy | 2 | 1 | 2 | 12:10 | 7 |
5 | jevremovic | 1 | 2 | 2 | 12:13 | 5 |
6 | Đenad | 0 | 3 | 2 | 10:14 | 3 |
Direktan plasman u nokaut rundu
Baraž drugoplasiranih protiv trećeplasiranih
Ukoliko tipsteri imaju isti broj bodova, prednost onda ima tipster sa više postignutih golova u grupi, pa manje primljeni golovi u grupi, zatim ukupan broj bodova na večnoj listi tipstera, pa ako je i to sve identično onda se gleda ko se prvi prijavio za tekuću sezonu!
All Time Statistics
NikolaSRB93 jevremovic | ||
1 | Trofeji | 0 |
733 | Poena | 26 |
216 | Pobeda | 7 |
85 | Nerešeno | 5 |
145 | Porazi | 8 |
1034 | Datih golova | 38 |
880 | Primljenih golova | 35 |
Komentari
Nema komentara