| SEASON 80 | W | D | L | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Čobex | 3 | 2 | 0 | 13:7 | 11 | 
| 2 |  fotrlole | 2 | 2 | 1 | 11:10 | 8 | 
| 3 |  mare | 2 | 2 | 1 | 10:10 | 8 | 
| 4 |  Marinkovic94 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 5 | 
| 5 |  Benko21 | 1 | 1 | 3 | 11:14 | 4 | 
| 6 |  Krivi22 | 1 | 1 | 3 | 9:13 | 4 | 
							
							Direktan plasman u nokaut rundu
						
						
						
							
							Baraž drugoplasiranih protiv trećeplasiranih
						
						Ukoliko tipsteri imaju isti broj bodova, prednost onda ima tipster sa više postignutih golova u grupi, pa manje primljeni golovi u grupi, zatim ukupan broj bodova na večnoj listi tipstera, pa ako je i to sve identično onda se gleda ko se prvi prijavio za tekuću sezonu!
						
						All Time Statistics
| Krivi22 mare | ||
| 0 | Trofeji | 1 | 
| 55 | Poena | 297 | 
| 16 | Pobeda | 82 | 
| 7 | Nerešeno | 51 | 
| 16 | Porazi | 105 | 
| 83 | Datih golova | 446 | 
| 81 | Primljenih golova | 479 | 

Komentari
Nema komentara