| SEASON 74 | W | D | L | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 0 | 16:7 | 13 | |
| 2 | 4 | 1 | 0 | 15:10 | 13 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 11:10 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 3 | 11:11 | 6 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4:10 | 3 | |
| 6 | 0 | 0 | 5 | 0:9 | 0 | |
Direktan plasman u nokaut rundu
Baraž drugoplasiranih protiv trećeplasiranih
Ukoliko tipsteri imaju isti broj bodova, prednost onda ima tipster sa više postignutih golova u grupi, pa manje primljeni golovi u grupi, zatim ukupan broj bodova na večnoj listi tipstera, pa ako je i to sve identično onda se gleda ko se prvi prijavio za tekuću sezonu!
All Time Statistics
| nenad114 TariboWest | ||
| 0 | Trofeji | 0 |
| 56 | Poena | 332 |
| 16 | Pobeda | 87 |
| 8 | Nerešeno | 71 |
| 18 | Porazi | 116 |
| 94 | Datih golova | 445 |
| 98 | Primljenih golova | 553 |

Komentari
Nema komentara