| SEASON 74 | W | D | L | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 0 | 13:9 | 9 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 14:11 | 8 | |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 15:12 | 7 | |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 13:12 | 6 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 8:12 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 3 | 5:12 | 4 | |
Direktan plasman u nokaut rundu
Baraž drugoplasiranih protiv trećeplasiranih
Ukoliko tipsteri imaju isti broj bodova, prednost onda ima tipster sa više postignutih golova u grupi, pa manje primljeni golovi u grupi, zatim ukupan broj bodova na večnoj listi tipstera, pa ako je i to sve identično onda se gleda ko se prvi prijavio za tekuću sezonu!
All Time Statistics
| Josoop Mike987 | ||
| 0 | Trofeji | 0 |
| 191 | Poena | 91 |
| 49 | Pobeda | 26 |
| 44 | Nerešeno | 13 |
| 59 | Porazi | 33 |
| 333 | Datih golova | 127 |
| 338 | Primljenih golova | 148 |

Komentari
Nema komentara