SEASON 74 | W | D | L | +/- | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | madridista11 | 3 | 2 | 0 | 11:7 | 11 |
2 | Bukovik813 | 2 | 2 | 1 | 11:11 | 8 |
3 | mohikanac777 | 2 | 2 | 1 | 11:11 | 8 |
4 | LeoLeo | 1 | 2 | 2 | 11:9 | 5 |
5 | NikolaSRB93 | 0 | 4 | 1 | 11:12 | 4 |
6 | mare | 0 | 2 | 3 | 6:11 | 2 |
Direktan plasman u nokaut rundu
Baraž drugoplasiranih protiv trećeplasiranih
Ukoliko tipsteri imaju isti broj bodova, prednost onda ima tipster sa više postignutih golova u grupi, pa manje primljeni golovi u grupi, zatim ukupan broj bodova na večnoj listi tipstera, pa ako je i to sve identično onda se gleda ko se prvi prijavio za tekuću sezonu!
All Time Statistics
Bukovik813 LeoLeo | ||
0 | Trofeji | 0 |
465 | Poena | 28 |
128 | Pobeda | 6 |
81 | Nerešeno | 10 |
139 | Porazi | 12 |
735 | Datih golova | 64 |
742 | Primljenih golova | 71 |
Komentari
Nema komentara