| SEASON 64 | W | D | L | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1 | 16:11 | 12 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 14:9 | 10 | |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 8:8 | 6 | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 10:11 | 5 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 10:14 | 5 | |
| 6 | 0 | 2 | 3 | 9:14 | 2 | |
Direktan plasman u nokaut rundu
Baraž drugoplasiranih protiv trećeplasiranih
Ukoliko tipsteri imaju isti broj bodova, prednost onda ima tipster sa više postignutih golova u grupi, pa manje primljeni golovi u grupi, zatim ukupan broj bodova na večnoj listi tipstera, pa ako je i to sve identično onda se gleda ko se prvi prijavio za tekuću sezonu!
All Time Statistics
| Igor0311 Jebach01 | ||
| 0 | Trofeji | 0 |
| 449 | Poena | 41 |
| 124 | Pobeda | 11 |
| 77 | Nerešeno | 8 |
| 137 | Porazi | 10 |
| 731 | Datih golova | 63 |
| 744 | Primljenih golova | 60 |

Komentari
Nema komentara