| SEASON 59 | W | D | L | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Crni Gruja 23 | 3 | 2 | 0 | 15:9 | 11 | 
| 2 |  KAKTUS | 3 | 0 | 2 | 13:14 | 9 | 
| 3 |  freak15887 | 2 | 1 | 2 | 14:13 | 7 | 
| 4 |  maksimilijen88 | 2 | 1 | 2 | 12:13 | 7 | 
| 5 |  jack246 | 2 | 0 | 3 | 10:10 | 6 | 
| 6 |  Cvele000 | 0 | 2 | 3 | 5:10 | 2 | 
							
							Direktan plasman u nokaut rundu
						
						
						
							
							Baraž drugoplasiranih protiv trećeplasiranih
						
						Ukoliko tipsteri imaju isti broj bodova, prednost onda ima tipster sa više postignutih golova u grupi, pa manje primljeni golovi u grupi, zatim ukupan broj bodova na večnoj listi tipstera, pa ako je i to sve identično onda se gleda ko se prvi prijavio za tekuću sezonu!
						
						All Time Statistics
| Cvele000 Matija | ||
| 0 | Trofeji | 0 | 
| 157 | Poena | 133 | 
| 40 | Pobeda | 34 | 
| 37 | Nerešeno | 31 | 
| 68 | Porazi | 29 | 
| 200 | Datih golova | 197 | 
| 270 | Primljenih golova | 189 | 

 Matija
  Matija  
Komentari
Nema komentara