| SEASON 138 | W | D | L | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 0 | 21:12 | 13 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | 15:13 | 9 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 11:7 | 9 | |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | 7 | |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 7:15 | 2 | |
| 6 | 0 | 1 | 4 | 5:10 | 1 | |
Direktan plasman u nokaut rundu
Baraž drugoplasiranih protiv trećeplasiranih
Ukoliko tipsteri imaju isti broj bodova, prednost onda ima tipster sa više postignutih golova u grupi, pa manje primljeni golovi u grupi, zatim ukupan broj bodova na večnoj listi tipstera, pa ako je i to sve identično onda se gleda ko se prvi prijavio za tekuću sezonu!
All Time Statistics
| Dr.Nindza78 kirtaki | ||
| 0 | Trofeji | 0 |
| 655 | Poena | 529 |
| 190 | Pobeda | 144 |
| 85 | Nerešeno | 97 |
| 143 | Porazi | 135 |
| 958 | Datih golova | 775 |
| 853 | Primljenih golova | 772 |

Komentari
Nema komentara