| SEASON 134 | W | D | L | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
Direktan plasman u nokaut rundu
Baraž drugoplasiranih protiv trećeplasiranih
Ukoliko tipsteri imaju isti broj bodova, prednost onda ima tipster sa više postignutih golova u grupi, pa manje primljeni golovi u grupi, zatim ukupan broj bodova na večnoj listi tipstera, pa ako je i to sve identično onda se gleda ko se prvi prijavio za tekuću sezonu!
All Time Statistics
| Poaro jack246 | ||
| 0 | Trofeji | 1 |
| 503 | Poena | 489 |
| 141 | Pobeda | 137 |
| 80 | Nerešeno | 78 |
| 125 | Porazi | 181 |
| 730 | Datih golova | 748 |
| 693 | Primljenih golova | 824 |

Komentari
Nema komentara