| SEASON 131 | W | D | L | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1 | 15:9 | 12 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 14:9 | 11 | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 13:11 | 8 | |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 16:12 | 6 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 11:11 | 4 | |
| 6 | 0 | 0 | 5 | 0:17 | 0 | |
Direktan plasman u nokaut rundu
Baraž drugoplasiranih protiv trećeplasiranih
Ukoliko tipsteri imaju isti broj bodova, prednost onda ima tipster sa više postignutih golova u grupi, pa manje primljeni golovi u grupi, zatim ukupan broj bodova na večnoj listi tipstera, pa ako je i to sve identično onda se gleda ko se prvi prijavio za tekuću sezonu!
All Time Statistics
| dzonipp Obrenovic1313 | ||
| 0 | Trofeji | 1 |
| 17 | Poena | 446 |
| 4 | Pobeda | 125 |
| 5 | Nerešeno | 71 |
| 10 | Porazi | 88 |
| 27 | Datih golova | 657 |
| 41 | Primljenih golova | 566 |

Komentari
Nema komentara