Tipovi 1x2
Besplatni tipovi i analize | Tiketi - Tipovi 1x2

Muzej tipstera

Muzej tipstera čuva sve pehare i medalje osvojene na portalu kroz istoriju: u mesečnoj T1x2 ligi (sa analizama i bez analiza) i u Balkan ligi. Pređite mišem preko broja da vidite za šta je dodeljen.

1032 tipstera · 2842 pehara i medalja
# Korisnik Pehar T1x2 Pehar BL Zlatna Srebrna Bronzana Zlatna kopačka Ukupno
1 0 12 6 19 21 2 60
2 9 1 5 11 4 0 30
3 9 1 3 7 9 1 30
4 4 4 1 11 7 1 28
5 1 5 1 8 7 6 28
6 6 3 3 8 6 0 26
7 0 3 3 9 10 1 26
8 0 8 1 5 6 4 24
9 3 5 0 5 8 0 21
10 0 7 2 4 6 2 21
11 1 7 0 7 3 2 20
12 0 8 2 4 5 0 19
13 0 8 0 4 6 1 19
14 0 8 0 4 6 1 19
15 3 1 2 5 7 0 18
16 1 5 3 3 5 1 18
17 1 5 1 5 6 0 18
18 0 8 0 4 6 0 18
19 8 2 0 4 3 0 17
20 2 7 1 4 2 1 17
21 0 4 2 3 6 1 16
22 0 4 1 6 5 0 16
23 0 5 1 4 4 0 14
24 5 0 0 4 4 0 13
25 0 5 0 3 2 3 13
26 3 3 1 2 3 0 12
27 1 3 1 3 4 0 12
28 0 4 1 4 3 0 12
29 0 3 0 5 1 3 12
30 0 2 1 5 3 1 12
31 0 1 0 6 5 0 12
32 4 0 1 5 1 0 11
33 1 1 0 7 2 0 11
34 0 7 0 3 1 0 11
35 0 5 0 4 2 0 11
36 0 2 2 4 1 2 11
37 0 2 2 3 3 1 11
38 0 1 3 3 2 2 11
39 4 1 0 2 3 0 10
40 0 5 1 0 4 0 10
41 0 5 0 3 2 0 10
42 0 3 0 7 0 0 10
43 0 3 0 2 5 0 10
44 0 2 4 2 2 0 10
45 0 1 1 4 3 1 10
46 2 1 0 3 3 0 9
47 2 0 1 5 1 0 9
48 1 2 1 5 0 0 9
49 1 2 0 3 3 0 9
50 0 4 1 2 2 0 9
51 0 3 2 3 1 0 9
52 0 3 0 2 4 0 9
53 0 2 0 2 5 0 9
54 0 2 0 2 1 4 9
55 0 1 2 2 3 1 9
56 0 0 5 3 1 0 9
57 2 1 0 4 1 0 8
58 0 4 0 2 2 0 8
59 0 3 0 3 1 1 8
60 0 2 1 3 2 0 8
61 0 2 1 3 2 0 8
62 0 2 0 4 2 0 8
63 0 2 0 1 4 1 8
64 0 1 1 3 3 0 8
65 0 0 0 5 3 0 8
66 0 0 0 3 5 0 8
67 3 0 0 2 2 0 7
68 2 0 0 0 5 0 7
69 1 3 0 1 2 0 7
70 1 1 0 1 4 0 7
71 1 0 1 4 1 0 7
72 0 5 1 1 0 0 7
73 0 5 0 2 0 0 7
74 0 3 0 3 1 0 7
75 0 3 0 1 2 1 7
76 0 3 0 1 2 1 7
77 0 3 0 1 2 1 7
78 0 2 1 2 2 0 7
79 0 2 0 1 4 0 7
80 0 2 0 0 5 0 7
81 0 1 2 3 1 0 7
82 0 1 0 4 2 0 7
83 0 1 0 4 2 0 7
84 0 1 0 3 3 0 7
85 0 1 0 3 2 1 7
86 0 1 0 2 2 2 7
87 0 1 0 1 5 0 7
88 0 1 0 1 5 0 7
89 0 0 4 1 2 0 7
90 0 0 2 3 1 1 7
91 4 0 0 2 0 0 6
92 3 1 0 2 0 0 6
93 2 0 1 1 2 0 6
94 1 1 1 1 2 0 6
95 1 1 0 2 2 0 6
96 0 5 0 1 0 0 6
97 0 5 0 1 0 0 6
98 0 4 0 2 0 0 6
99 0 3 1 1 1 0 6
100 0 3 0 3 0 0 6
101 0 3 0 2 1 0 6
102 0 3 0 2 1 0 6
103 0 3 0 1 2 0 6
104 0 3 0 1 2 0 6
105 0 3 0 1 1 1 6
106 0 2 2 1 1 0 6
107 0 2 0 2 2 0 6
108 0 2 0 1 3 0 6
109 0 1 3 0 2 0 6
110 0 1 1 1 3 0 6
111 0 1 1 1 2 1 6
112 0 1 1 0 4 0 6
113 0 0 3 3 0 0 6
114 0 0 2 2 2 0 6
115 0 0 2 2 2 0 6
116 3 2 0 0 0 0 5
117 2 0 0 2 1 0 5
118 2 0 0 2 1 0 5
119 2 0 0 1 2 0 5
120
SISIA
2 0 0 1 2 0 5
121 1 1 1 1 1 0 5
122 1 0 1 2 1 0 5
123 1 0 1 0 2 1 5
124 1 0 0 3 1 0 5
125 0 4 0 1 0 0 5
126 0 4 0 1 0 0 5
127 0 4 0 0 0 1 5
128 0 3 0 1 0 1 5
129 0 3 0 0 1 1 5
130 0 2 0 2 1 0 5
131 0 2 0 2 1 0 5
132 0 2 0 1 2 0 5
133 0 2 0 1 2 0 5
134 0 2 0 1 2 0 5
135 0 1 1 2 1 0 5
136 0 1 1 2 1 0 5
137 0 1 1 1 2 0 5
138 0 1 1 1 2 0 5
139 0 1 0 3 1 0 5
140 0 1 0 3 1 0 5
141 0 1 0 2 2 0 5
142 0 1 0 2 2 0 5
143 0 1 0 2 2 0 5
144 0 1 0 1 2 1 5
145 0 1 0 1 2 1 5
146 0 0 4 0 1 0 5
147 0 0 0 5 0 0 5
148 0 0 0 3 2 0 5
149 0 0 0 2 3 0 5
150 0 0 0 2 1 2 5
151 3 0 0 0 1 0 4
152 2 0 1 1 0 0 4
153 2 0 0 1 1 0 4
154 2 0 0 0 2 0 4
155 1 1 0 1 1 0 4
156 1 1 0 1 1 0 4
157 1 0 0 3 0 0 4
158 1 0 0 2 1 0 4
159 1 0 0 1 2 0 4
160 1 0 0 0 3 0 4
161 1 0 0 0 3 0 4
162 0 4 0 0 0 0 4
163 0 4 0 0 0 0 4
164 0 4 0 0 0 0 4
165 0 4 0 0 0 0 4
166 0 4 0 0 0 0 4
167 0 4 0 0 0 0 4
168 0 3 0 1 0 0 4
169 0 3 0 1 0 0 4
170 0 3 0 0 1 0 4
171 0 2 1 1 0 0 4
172 0 2 0 2 0 0 4
173 0 2 0 2 0 0 4
174 0 2 0 1 1 0 4
175 0 2 0 1 1 0 4
176 0 2 0 1 1 0 4
177 0 2 0 1 1 0 4
178 0 2 0 0 2 0 4
179 0 2 0 0 1 1 4
180 0 2 0 0 0 2 4
181 0 1 3 0 0 0 4
182
46#46910
0 1 2 0 1 0 4
183 0 1 1 1 1 0 4
184 0 1 1 1 1 0 4
185 0 1 0 2 1 0 4
186 0 1 0 2 1 0 4
187
S9S9
0 1 0 2 1 0 4
188 0 1 0 2 1 0 4
189 0 1 0 1 2 0 4
190 0 1 0 1 2 0 4
191 0 1 0 1 1 1 4
192 0 1 0 1 0 2 4
193 0 1 0 0 3 0 4
194 0 1 0 0 2 1 4
195 0 0 2 1 1 0 4
196 0 0 2 1 1 0 4
197 0 0 1 2 1 0 4
198 0 0 1 2 1 0 4
199 0 0 1 2 1 0 4
200
35#35556
0 0 1 1 2 0 4
201 0 0 1 1 2 0 4
202 0 0 1 1 2 0 4
203 0 0 0 3 1 0 4
204 0 0 0 1 3 0 4
205 0 0 0 1 3 0 4
206 0 0 0 1 3 0 4
207 0 0 0 1 2 1 4
208 0 0 0 0 4 0 4
209 0 0 0 0 4 0 4
210 0 0 0 0 4 0 4
211 3 0 0 0 0 0 3
212 2 1 0 0 0 0 3
213 2 0 1 0 0 0 3
214 2 0 0 0 1 0 3
215
SHShh
2 0 0 0 1 0 3
216 1 0 1 0 1 0 3
217 1 0 1 0 1 0 3
218 1 0 0 1 1 0 3
219 1 0 0 1 1 0 3
220 1 0 0 0 2 0 3
221 0 3 0 0 0 0 3
222 0 3 0 0 0 0 3
223 0 2 0 1 0 0 3
224 0 2 0 1 0 0 3
225 0 2 0 0 1 0 3
226 0 2 0 0 1 0 3
227 0 2 0 0 1 0 3
228 0 2 0 0 1 0 3
229 0 2 0 0 1 0 3
230 0 2 0 0 0 1 3
231 0 2 0 0 0 1 3
232 0 1 1 1 0 0 3
233 0 1 1 1 0 0 3
234 0 1 0 2 0 0 3
235 0 1 0 2 0 0 3
236 0 1 0 2 0 0 3
237 0 1 0 2 0 0 3
238 0 1 0 1 1 0 3
239 0 1 0 1 1 0 3
240 0 1 0 1 1 0 3
241 0 1 0 1 1 0 3
242 0 1 0 1 1 0 3
243 0 1 0 1 1 0 3
244 0 1 0 1 1 0 3
245 0 1 0 1 1 0 3
246 0 1 0 1 1 0 3
247 0 1 0 1 0 1 3
248 0 1 0 0 2 0 3
249 0 1 0 0 2 0 3
250 0 1 0 0 2 0 3
251 0 1 0 0 2 0 3
252 0 1 0 0 2 0 3
253 0 1 0 0 1 1 3
254 0 1 0 0 1 1 3
255 0 1 0 0 1 1 3
256
56#56160
0 0 2 1 0 0 3
257 0 0 2 1 0 0 3
258 0 0 2 1 0 0 3
259 0 0 2 0 1 0 3
260 0 0 1 2 0 0 3
261
ACaco258
0 0 1 1 1 0 3
262 0 0 1 1 1 0 3
263 0 0 1 1 1 0 3
264 0 0 1 1 1 0 3
265 0 0 1 1 1 0 3
266 0 0 1 1 1 0 3
267 0 0 1 0 2 0 3
268 0 0 1 0 2 0 3
269 0 0 0 3 0 0 3
270 0 0 0 3 0 0 3
271
COCom
0 0 0 2 1 0 3
272 0 0 0 2 1 0 3
273 0 0 0 2 1 0 3
274 0 0 0 2 1 0 3
275 0 0 0 2 1 0 3
276 0 0 0 2 1 0 3
277 0 0 0 2 1 0 3
278 0 0 0 2 1 0 3
279 0 0 0 2 1 0 3
280 0 0 0 1 2 0 3
281 0 0 0 1 2 0 3
282 0 0 0 1 2 0 3
283 0 0 0 1 2 0 3
284 0 0 0 1 2 0 3
285 0 0 0 1 1 1 3
286 0 0 0 0 3 0 3
287 0 0 0 0 2 1 3
288 0 0 0 0 2 1 3
289 2 0 0 0 0 0 2
290 2 0 0 0 0 0 2
291 2 0 0 0 0 0 2
292 1 1 0 0 0 0 2
293 1 0 1 0 0 0 2
294 1 0 1 0 0 0 2
295 1 0 1 0 0 0 2
296 1 0 1 0 0 0 2
297 1 0 0 1 0 0 2
298 1 0 0 1 0 0 2
299 1 0 0 1 0 0 2
300 1 0 0 1 0 0 2
301 1 0 0 1 0 0 2
302 1 0 0 1 0 0 2
303 1 0 0 1 0 0 2
304 1 0 0 1 0 0 2
305 1 0 0 1 0 0 2
306 1 0 0 1 0 0 2
307
58#58320
1 0 0 0 1 0 2
308 1 0 0 0 1 0 2
309 1 0 0 0 1 0 2
310 1 0 0 0 1 0 2
311 1 0 0 0 1 0 2
312 1 0 0 0 1 0 2
313 1 0 0 0 1 0 2
314 0 2 0 0 0 0 2
315 0 2 0 0 0 0 2
316 0 2 0 0 0 0 2
317 0 2 0 0 0 0 2
318 0 2 0 0 0 0 2
319 0 2 0 0 0 0 2
320 0 2 0 0 0 0 2
321 0 2 0 0 0 0 2
322 0 2 0 0 0 0 2
323 0 2 0 0 0 0 2
324 0 2 0 0 0 0 2
325 0 2 0 0 0 0 2
326 0 2 0 0 0 0 2
327 0 1 1 0 0 0 2
328 0 1 0 1 0 0 2
329 0 1 0 1 0 0 2
330 0 1 0 1 0 0 2
331 0 1 0 1 0 0 2
332
MXM@X
0 1 0 1 0 0 2
333 0 1 0 1 0 0 2
334 0 1 0 1 0 0 2
335 0 1 0 1 0 0 2
336 0 1 0 1 0 0 2
337 0 1 0 1 0 0 2
338 0 1 0 1 0 0 2
339 0 1 0 1 0 0 2
340 0 1 0 1 0 0 2
341 0 1 0 1 0 0 2
342 0 1 0 1 0 0 2
343 0 1 0 1 0 0 2
344 0 1 0 1 0 0 2
345 0 1 0 1 0 0 2
346 0 1 0 0 1 0 2
347 0 1 0 0 1 0 2
348 0 1 0 0 1 0 2
349 0 1 0 0 1 0 2
350 0 1 0 0 1 0 2
351 0 1 0 0 1 0 2
352 0 1 0 0 1 0 2
353 0 1 0 0 1 0 2
354 0 1 0 0 1 0 2
355 0 1 0 0 0 1 2
356 0 1 0 0 0 1 2
357 0 1 0 0 0 1 2
358 0 0 2 0 0 0 2
359 0 0 2 0 0 0 2
360 0 0 2 0 0 0 2
361 0 0 2 0 0 0 2
362 0 0 2 0 0 0 2
363 0 0 2 0 0 0 2
364 0 0 2 0 0 0 2
365
60#60383
0 0 1 1 0 0 2
366 0 0 1 1 0 0 2
367 0 0 1 1 0 0 2
368 0 0 1 1 0 0 2
369 0 0 1 1 0 0 2
370 0 0 1 1 0 0 2
371 0 0 1 1 0 0 2
372 0 0 1 1 0 0 2
373 0 0 1 1 0 0 2
374 0 0 1 1 0 0 2
375 0 0 1 1 0 0 2
376 0 0 1 1 0 0 2
377 0 0 1 1 0 0 2
378 0 0 1 1 0 0 2
379 0 0 1 1 0 0 2
380 0 0 1 1 0 0 2
381 0 0 1 1 0 0 2
382 0 0 1 1 0 0 2
383 0 0 1 0 1 0 2
384 0 0 1 0 1 0 2
385 0 0 1 0 1 0 2
386 0 0 1 0 1 0 2
387 0 0 1 0 1 0 2
388 0 0 1 0 1 0 2
389 0 0 1 0 1 0 2
390 0 0 1 0 1 0 2
391 0 0 1 0 1 0 2
392 0 0 1 0 1 0 2
393 0 0 1 0 1 0 2
394 0 0 1 0 1 0 2
395 0 0 1 0 1 0 2
396 0 0 1 0 1 0 2
397 0 0 0 2 0 0 2
398
BABac
0 0 0 2 0 0 2
399 0 0 0 2 0 0 2
400 0 0 0 2 0 0 2
401 0 0 0 2 0 0 2
402 0 0 0 2 0 0 2
403 0 0 0 2 0 0 2
404 0 0 0 2 0 0 2
405 0 0 0 2 0 0 2
406 0 0 0 2 0 0 2
407 0 0 0 2 0 0 2
408 0 0 0 2 0 0 2
409 0 0 0 2 0 0 2
410 0 0 0 2 0 0 2
411 0 0 0 2 0 0 2
412 0 0 0 2 0 0 2
413 0 0 0 2 0 0 2
414 0 0 0 2 0 0 2
415
18#18157
0 0 0 1 1 0 2
416
71#71415
0 0 0 1 1 0 2
417 0 0 0 1 1 0 2
418 0 0 0 1 1 0 2
419 0 0 0 1 1 0 2
420 0 0 0 1 1 0 2
421 0 0 0 1 1 0 2
422 0 0 0 1 1 0 2
423 0 0 0 1 1 0 2
424 0 0 0 1 1 0 2
425 0 0 0 1 1 0 2
426 0 0 0 1 1 0 2
427 0 0 0 1 1 0 2
428 0 0 0 1 1 0 2
429 0 0 0 1 1 0 2
430 0 0 0 1 1 0 2
431 0 0 0 1 1 0 2
432 0 0 0 1 1 0 2
433 0 0 0 1 1 0 2
434 0 0 0 1 1 0 2
435 0 0 0 1 1 0 2
436 0 0 0 1 1 0 2
437 0 0 0 1 1 0 2
438 0 0 0 1 1 0 2
439 0 0 0 1 1 0 2
440 0 0 0 1 1 0 2
441 0 0 0 1 1 0 2
442 0 0 0 1 1 0 2
443 0 0 0 1 1 0 2
444 0 0 0 1 1 0 2
445 0 0 0 1 1 0 2
446 0 0 0 1 1 0 2
447 0 0 0 1 1 0 2
448 0 0 0 1 1 0 2
449 0 0 0 1 1 0 2
450 0 0 0 1 1 0 2
451 0 0 0 1 1 0 2
452 0 0 0 1 1 0 2
453 0 0 0 1 1 0 2
454 0 0 0 1 1 0 2
455 0 0 0 1 1 0 2
456 0 0 0 1 1 0 2
457 0 0 0 1 0 1 2
458 0 0 0 1 0 1 2
459 0 0 0 1 0 1 2
460 0 0 0 1 0 1 2
461
20#20491
0 0 0 0 2 0 2
462 0 0 0 0 2 0 2
463 0 0 0 0 2 0 2
464 0 0 0 0 2 0 2
465 0 0 0 0 2 0 2
466 0 0 0 0 2 0 2
467 0 0 0 0 2 0 2
468 0 0 0 0 2 0 2
469 0 0 0 0 2 0 2
470 0 0 0 0 1 1 2
471 0 0 0 0 1 1 2
472 0 0 0 0 1 1 2
473 1 0 0 0 0 0 1
474 1 0 0 0 0 0 1
475 1 0 0 0 0 0 1
476 1 0 0 0 0 0 1
477 1 0 0 0 0 0 1
478 1 0 0 0 0 0 1
479
DIDI
1 0 0 0 0 0 1
480 1 0 0 0 0 0 1
481 1 0 0 0 0 0 1
482 1 0 0 0 0 0 1
483 1 0 0 0 0 0 1
484 1 0 0 0 0 0 1
485 1 0 0 0 0 0 1
486 1 0 0 0 0 0 1
487 1 0 0 0 0 0 1
488 1 0 0 0 0 0 1
489 1 0 0 0 0 0 1
490 1 0 0 0 0 0 1
491 1 0 0 0 0 0 1
492 1 0 0 0 0 0 1
493 1 0 0 0 0 0 1
494 1 0 0 0 0 0 1
495 1 0 0 0 0 0 1
496 1 0 0 0 0 0 1
497 1 0 0 0 0 0 1
498 1 0 0 0 0 0 1
499 1 0 0 0 0 0 1
500 1 0 0 0 0 0 1
501 1 0 0 0 0 0 1
502
47#47586
0 1 0 0 0 0 1
503
55#55125
0 1 0 0 0 0 1
504 0 1 0 0 0 0 1
505 0 1 0 0 0 0 1
506 0 1 0 0 0 0 1
507 0 1 0 0 0 0 1
508
ASAsk
0 1 0 0 0 0 1
509 0 1 0 0 0 0 1
510 0 1 0 0 0 0 1
511 0 1 0 0 0 0 1
512 0 1 0 0 0 0 1
513 0 1 0 0 0 0 1
514 0 1 0 0 0 0 1
515 0 1 0 0 0 0 1
516 0 1 0 0 0 0 1
517 0 1 0 0 0 0 1
518 0 1 0 0 0 0 1
519 0 1 0 0 0 0 1
520 0 1 0 0 0 0 1
521 0 1 0 0 0 0 1
522 0 1 0 0 0 0 1
523 0 1 0 0 0 0 1
524 0 1 0 0 0 0 1
525 0 1 0 0 0 0 1
526 0 1 0 0 0 0 1
527 0 1 0 0 0 0 1
528 0 1 0 0 0 0 1
529 0 1 0 0 0 0 1
530 0 1 0 0 0 0 1
531 0 1 0 0 0 0 1
532 0 1 0 0 0 0 1
533 0 1 0 0 0 0 1
534 0 1 0 0 0 0 1
535 0 1 0 0 0 0 1
536 0 1 0 0 0 0 1
537 0 1 0 0 0 0 1
538 0 1 0 0 0 0 1
539 0 1 0 0 0 0 1
540 0 1 0 0 0 0 1
541 0 1 0 0 0 0 1
542 0 1 0 0 0 0 1
543 0 1 0 0 0 0 1
544 0 1 0 0 0 0 1
545 0 1 0 0 0 0 1
546 0 1 0 0 0 0 1
547 0 1 0 0 0 0 1
548 0 1 0 0 0 0 1
549 0 1 0 0 0 0 1
550 0 1 0 0 0 0 1
551 0 1 0 0 0 0 1
552 0 1 0 0 0 0 1
553 0 1 0 0 0 0 1
554 0 1 0 0 0 0 1
555 0 1 0 0 0 0 1
556 0 1 0 0 0 0 1
557 0 1 0 0 0 0 1
558 0 1 0 0 0 0 1
559 0 1 0 0 0 0 1
560 0 1 0 0 0 0 1
561 0 1 0 0 0 0 1
562 0 1 0 0 0 0 1
563 0 1 0 0 0 0 1
564 0 1 0 0 0 0 1
565 0 1 0 0 0 0 1
566 0 1 0 0 0 0 1
567 0 1 0 0 0 0 1
568 0 1 0 0 0 0 1
569 0 1 0 0 0 0 1
570 0 1 0 0 0 0 1
571 0 1 0 0 0 0 1
572 0 1 0 0 0 0 1
573 0 1 0 0 0 0 1
574 0 1 0 0 0 0 1
575 0 1 0 0 0 0 1
576 0 1 0 0 0 0 1
577 0 1 0 0 0 0 1
578 0 1 0 0 0 0 1
579 0 1 0 0 0 0 1
580
15#1502
0 0 1 0 0 0 1
581
19#19549
0 0 1 0 0 0 1
582
64#6452
0 0 1 0 0 0 1
583
64#6491
0 0 1 0 0 0 1
584 0 0 1 0 0 0 1
585 0 0 1 0 0 0 1
586 0 0 1 0 0 0 1
587 0 0 1 0 0 0 1
588 0 0 1 0 0 0 1
589 0 0 1 0 0 0 1
590 0 0 1 0 0 0 1
591 0 0 1 0 0 0 1
592 0 0 1 0 0 0 1
593 0 0 1 0 0 0 1
594 0 0 1 0 0 0 1
595 0 0 1 0 0 0 1
596 0 0 1 0 0 0 1
597 0 0 1 0 0 0 1
598 0 0 1 0 0 0 1
599 0 0 1 0 0 0 1
600 0 0 1 0 0 0 1
601 0 0 1 0 0 0 1
602 0 0 1 0 0 0 1
603 0 0 1 0 0 0 1
604 0 0 1 0 0 0 1
605 0 0 1 0 0 0 1
606 0 0 1 0 0 0 1
607 0 0 1 0 0 0 1
608 0 0 1 0 0 0 1
609 0 0 1 0 0 0 1
610 0 0 1 0 0 0 1
611 0 0 1 0 0 0 1
612 0 0 1 0 0 0 1
613 0 0 1 0 0 0 1
614 0 0 1 0 0 0 1
615
DODon
0 0 1 0 0 0 1
616 0 0 1 0 0 0 1
617 0 0 1 0 0 0 1
618 0 0 1 0 0 0 1
619 0 0 1 0 0 0 1
620 0 0 1 0 0 0 1
621 0 0 1 0 0 0 1
622 0 0 1 0 0 0 1
623 0 0 1 0 0 0 1
624 0 0 1 0 0 0 1
625 0 0 1 0 0 0 1
626 0 0 1 0 0 0 1
627 0 0 1 0 0 0 1
628 0 0 1 0 0 0 1
629 0 0 1 0 0 0 1
630 0 0 1 0 0 0 1
631 0 0 1 0 0 0 1
632 0 0 1 0 0 0 1
633 0 0 1 0 0 0 1
634 0 0 1 0 0 0 1
635 0 0 1 0 0 0 1
636 0 0 1 0 0 0 1
637 0 0 1 0 0 0 1
638 0 0 1 0 0 0 1
639 0 0 1 0 0 0 1
640 0 0 1 0 0 0 1
641 0 0 1 0 0 0 1
642 0 0 1 0 0 0 1
643 0 0 1 0 0 0 1
644 0 0 1 0 0 0 1
645 0 0 1 0 0 0 1
646 0 0 1 0 0 0 1
647 0 0 1 0 0 0 1
648 0 0 1 0 0 0 1
649 0 0 1 0 0 0 1
650 0 0 1 0 0 0 1
651 0 0 1 0 0 0 1
652 0 0 1 0 0 0 1
653 0 0 1 0 0 0 1
654 0 0 1 0 0 0 1
655 0 0 1 0 0 0 1
656 0 0 1 0 0 0 1
657 0 0 1 0 0 0 1
658 0 0 1 0 0 0 1
659 0 0 1 0 0 0 1
660 0 0 1 0 0 0 1
661 0 0 1 0 0 0 1
662 0 0 1 0 0 0 1
663 0 0 1 0 0 0 1
664 0 0 1 0 0 0 1
665 0 0 1 0 0 0 1
666 0 0 1 0 0 0 1
667 0 0 1 0 0 0 1
668 0 0 1 0 0 0 1
669 0 0 1 0 0 0 1
670 0 0 1 0 0 0 1
671 0 0 1 0 0 0 1
672 0 0 1 0 0 0 1
673 0 0 1 0 0 0 1
674 0 0 1 0 0 0 1
675 0 0 1 0 0 0 1
676 0 0 1 0 0 0 1
677 0 0 1 0 0 0 1
678 0 0 1 0 0 0 1
679 0 0 1 0 0 0 1
680 0 0 1 0 0 0 1
681 0 0 1 0 0 0 1
682 0 0 1 0 0 0 1
683 0 0 1 0 0 0 1
684 0 0 1 0 0 0 1
685 0 0 1 0 0 0 1
686 0 0 1 0 0 0 1
687 0 0 1 0 0 0 1
688 0 0 1 0 0 0 1
689 0 0 0 1 0 0 1
690
10#10320
0 0 0 1 0 0 1
691
14#14695
0 0 0 1 0 0 1
692
20#20725
0 0 0 1 0 0 1
693
30#30914
0 0 0 1 0 0 1
694
37#37360
0 0 0 1 0 0 1
695
60#60580
0 0 0 1 0 0 1
696 0 0 0 1 0 0 1
697 0 0 0 1 0 0 1
698 0 0 0 1 0 0 1
699 0 0 0 1 0 0 1
700 0 0 0 1 0 0 1
701 0 0 0 1 0 0 1
702 0 0 0 1 0 0 1
703 0 0 0 1 0 0 1
704 0 0 0 1 0 0 1
705 0 0 0 1 0 0 1
706 0 0 0 1 0 0 1
707 0 0 0 1 0 0 1
708
BEbef
0 0 0 1 0 0 1
709 0 0 0 1 0 0 1
710 0 0 0 1 0 0 1
711 0 0 0 1 0 0 1
712 0 0 0 1 0 0 1
713
BSBS
0 0 0 1 0 0 1
714 0 0 0 1 0 0 1
715 0 0 0 1 0 0 1
716 0 0 0 1 0 0 1
717 0 0 0 1 0 0 1
718 0 0 0 1 0 0 1
719 0 0 0 1 0 0 1
720 0 0 0 1 0 0 1
721 0 0 0 1 0 0 1
722
DEDemyan06
0 0 0 1 0 0 1
723 0 0 0 1 0 0 1
724 0 0 0 1 0 0 1
725 0 0 0 1 0 0 1
726 0 0 0 1 0 0 1
727 0 0 0 1 0 0 1
728 0 0 0 1 0 0 1
729 0 0 0 1 0 0 1
730 0 0 0 1 0 0 1
731 0 0 0 1 0 0 1
732 0 0 0 1 0 0 1
733 0 0 0 1 0 0 1
734 0 0 0 1 0 0 1
735 0 0 0 1 0 0 1
736 0 0 0 1 0 0 1
737 0 0 0 1 0 0 1
738 0 0 0 1 0 0 1
739 0 0 0 1 0 0 1
740 0 0 0 1 0 0 1
741 0 0 0 1 0 0 1
742 0 0 0 1 0 0 1
743 0 0 0 1 0 0 1
744 0 0 0 1 0 0 1
745 0 0 0 1 0 0 1
746 0 0 0 1 0 0 1
747 0 0 0 1 0 0 1
748 0 0 0 1 0 0 1
749 0 0 0 1 0 0 1
750 0 0 0 1 0 0 1
751 0 0 0 1 0 0 1
752 0 0 0 1 0 0 1
753 0 0 0 1 0 0 1
754
IXixi
0 0 0 1 0 0 1
755 0 0 0 1 0 0 1
756 0 0 0 1 0 0 1
757 0 0 0 1 0 0 1
758 0 0 0 1 0 0 1
759 0 0 0 1 0 0 1
760 0 0 0 1 0 0 1
761 0 0 0 1 0 0 1
762 0 0 0 1 0 0 1
763 0 0 0 1 0 0 1
764 0 0 0 1 0 0 1
765 0 0 0 1 0 0 1
766 0 0 0 1 0 0 1
767 0 0 0 1 0 0 1
768 0 0 0 1 0 0 1
769 0 0 0 1 0 0 1
770 0 0 0 1 0 0 1
771 0 0 0 1 0 0 1
772 0 0 0 1 0 0 1
773 0 0 0 1 0 0 1
774 0 0 0 1 0 0 1
775 0 0 0 1 0 0 1
776 0 0 0 1 0 0 1
777 0 0 0 1 0 0 1
778 0 0 0 1 0 0 1
779 0 0 0 1 0 0 1
780 0 0 0 1 0 0 1
781 0 0 0 1 0 0 1
782 0 0 0 1 0 0 1
783 0 0 0 1 0 0 1
784 0 0 0 1 0 0 1
785 0 0 0 1 0 0 1
786 0 0 0 1 0 0 1
787 0 0 0 1 0 0 1
788 0 0 0 1 0 0 1
789 0 0 0 1 0 0 1
790 0 0 0 1 0 0 1
791 0 0 0 1 0 0 1
792 0 0 0 1 0 0 1
793 0 0 0 1 0 0 1
794 0 0 0 1 0 0 1
795 0 0 0 1 0 0 1
796 0 0 0 1 0 0 1
797 0 0 0 1 0 0 1
798 0 0 0 1 0 0 1
799 0 0 0 1 0 0 1
800 0 0 0 1 0 0 1
801
OGogi
0 0 0 1 0 0 1
802 0 0 0 1 0 0 1
803 0 0 0 1 0 0 1
804 0 0 0 1 0 0 1
805 0 0 0 1 0 0 1
806 0 0 0 1 0 0 1
807 0 0 0 1 0 0 1
808 0 0 0 1 0 0 1
809 0 0 0 1 0 0 1
810 0 0 0 1 0 0 1
811 0 0 0 1 0 0 1
812 0 0 0 1 0 0 1
813 0 0 0 1 0 0 1
814 0 0 0 1 0 0 1
815 0 0 0 1 0 0 1
816 0 0 0 1 0 0 1
817 0 0 0 1 0 0 1
818 0 0 0 1 0 0 1
819 0 0 0 1 0 0 1
820 0 0 0 1 0 0 1
821 0 0 0 1 0 0 1
822 0 0 0 1 0 0 1
823 0 0 0 1 0 0 1
824 0 0 0 1 0 0 1
825 0 0 0 1 0 0 1
826 0 0 0 1 0 0 1
827 0 0 0 1 0 0 1
828 0 0 0 1 0 0 1
829 0 0 0 1 0 0 1
830 0 0 0 1 0 0 1
831 0 0 0 1 0 0 1
832 0 0 0 1 0 0 1
833 0 0 0 1 0 0 1
834 0 0 0 1 0 0 1
835 0 0 0 1 0 0 1
836 0 0 0 1 0 0 1
837 0 0 0 1 0 0 1
838 0 0 0 1 0 0 1
839 0 0 0 1 0 0 1
840 0 0 0 1 0 0 1
841 0 0 0 1 0 0 1
842 0 0 0 1 0 0 1
843 0 0 0 1 0 0 1
844
23#23336
0 0 0 0 1 0 1
845
27#27085
0 0 0 0 1 0 1
846
31#31363
0 0 0 0 1 0 1
847
40#40516
0 0 0 0 1 0 1
848
43#43171
