#Single
00:15h Gremio vs. LDU Quito 1 @ 1.85 ► 4.248 rsd
Uspeo je Gremio da prezivi prvu utakmicu i da trijumfuje 0:1 sto nije nimalo lako i retko koja ekipa uspe da izdrzi na gostovanju u Quito-u, a sada ce Quito imati problema posto imaju...#Single
00:15h Gremio vs. LDU Quito 1 @ 1.85 ► 4.248 rsd
Uspeo je Gremio da prezivi prvu utakmicu i da trijumfuje 0:1 sto nije nimalo lako i retko koja ekipa uspe da izdrzi na gostovanju u Quito-u, a sada ce Quito imati problema posto imaju nekoliko bitnih izostanaka pogotovo u ofanzivnom delu tima, najbolji igrac i strelac Billy Arce 6/4 ce pauzirati neko vreme a ocekuje ih visoka temperatura i vlaznost u Porto Alegre-u. Ima Gremio 0:1 iz prve utakmice ali ekipe u Juznoj Americi se retko odlucuju da igraju defanzivno i da cuvaju rezultat pa mislim da ce Gremio gledati da ostvari pobedu koja bi im naravno garantovala prolaz dalje ali bi i popravila samopouzdanje pred nastavak sezone.
Gremio : Chapeco - Vanderson, Geromel, Kannemann, Cortez - Fernando Henrique, Bobsin, Jean Pyerre - Leo Pereira, Alisson, Diego Souza
Show more
Tabele T1x2
| BEZ ANALIZA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dnsur (4) | (11/16) | 68.75% | 87.40 | |
| Ale92 (8) | (13/19) | 68.42% | 81.96 | |
| Poaro (0) | (11/28) | 39.29% | 71.98 | |
| misa733 (0) | (12/20) | 60% | 71.20 | |
| Anteo (2) | (19/29) | 65.52% | 71.12 | |
| Dejan007 (4) | (5/5) | 100% | 62.58 | |
| Russian Federation (3) | (17/28) | 60.71% | 56.24 | |
| sergile (3) | (17/23) | 73.91% | 46.40 | |
| onFire (0) | (15/24) | 62.5% | 43.90 | |
| weifert (0) | (18/25) | 72% | 43.04 | |
| PlaviZmaj95 (1) | (13/24) | 54.17% | 40.56 | |
| Nikkmm (0) | (11/16) | 68.75% | 39.04 | |
| AlexKv (1) | (15/29) | 51.72% | 37.72 | |
| MancesterJunajted (13) | (18/28) | 64.29% | 37.52 | |
| Salesake (0) | (6/11) | 54.55% | 36.44 | |
| Dukati (0) | (13/18) | 72.22% | 36.24 | |
| suncanadolina (3) | (9/17) | 52.94% | 33.44 | |
| Gibanica (0) | (14/23) | 60.87% | 33.04 | |
| waske032 (0) | (7/8) | 87.5% | 32.90 | |
| krstas (0) | (15/22) | 68.18% | 31.49 | |
