00:30 Audaks Italijano-Dep. La Serena - 1 kvota 2,15


02:05 Monterej-Gvadalahara Čivas- 2 kvota 2,10
04:10 Pumas UNAM-Klub Amerika - 2 kvota 2,35
08:30 Cheonan City - Seoul E- Land 3+, kvota 2,00; gg3+ kvota 2,50; 4+ kvota 3,60
Live: Dinamo Bukurešt - Univ. Craiova 3+, kvota 2,50
18:45 Barselona-Njukastl Junajted 1-1 kvota 2,70
00:30 Olimpija Asuns.-Sportivo Lukenjo - 3+ kvota 2,00


13:30 Middlesbrough - Bristol City 4+ @ 2,30




16:15 FC Rostov - Dinamo Moskva gg3+, kvota 2,00
00:00 Filadelfija Junion-Klub Amerika - 2 kvota 2,75


22:30 Olimpija Asuns.-Sportivo San L. 1-1 kvota 2,10
16:15 Getafe - Betis 2+I&4+ @ 8,00


12:30 Lecce - Cremonese 4+ @ 4,30


00:00 Kruz Azul-Atletiko San Luis 1-1 kvota 2,05


Live: Albacete - Almeria 3+, kvota 2,00


Live: Hermannstadt - Botosani 3+, kvota 2,50
22:00 Audaks Italijano-Everton VdM - 1 kvota 2,20






15:00 Atalanta - Napoli 4+ @ 4,00 (3+I @ 10,00)


14:00 Olympiacos Piraeus B - Kalamata 4+ @ 3,20 (GG4+ @ 5,00)


20:30 Ceuta - Granada 4+, kvota 4,00
00:00 Real Madriz - Diriangen GGI @ 4,50






Bet Arena
Tabele T1x2
| BEZ ANALIZA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| dorrez14 (1) | (41/74) | 55.41% | 176.87 | |
| Stari_vuk (5) | (46/79) | 58.23% | 170.00 | |
| dekete (1) | (36/52) | 69.23% | 113.12 | |
| Macak5533 (0) | (21/33) | 63.64% | 109.78 | |
| culah (3) | (24/43) | 55.81% | 86.50 | |
| Zvecko (6) | (38/59) | 64.41% | 83.52 | |
| Milanbenic96 (2) | (52/74) | 70.27% | 77.12 | |
| Lorenzo Insigne (0) | (18/32) | 56.25% | 71.44 | |
| ДабаПФК (3) | (21/29) | 72.41% | 70.24 | |
| Kukuljac (1) | (25/31) | 80.65% | 68.37 | |
| Rokenrol (1) | (29/54) | 53.7% | 67.92 | |
| noja.mokrin (3) | (56/96) | 58.33% | 66.78 | |
| Fade (7) | (54/98) | 55.1% | 63.78 | |
| Poaro (0) | (36/100) | 36% | 60.98 | |
| monte kristo (2) | (47/87) | 54.02% | 60.54 | |
| Vautrin23 (6) | (56/91) | 61.54% | 55.92 | |
| Rays (1) | (49/101) | 48.51% | 52.14 | |
| 2paNN (3) | (47/81) | 58.02% | 49.28 | |
| Zox777 (0) | (11/14) | 78.57% | 44.32 | |
| Neuer (0) | (13/15) | 86.67% | 43.45 | |
