ko ce da mi na najlaksi nacin objasni kako da otvorim racun i igram bingo za novac
Started by korona2020 Sunday, 29 November 2020
0 Replies
*** POREDAK 01/2017 ***
Wednesday, 01 February 2017 23:20 by admin*** POREDAK 12/2016 ***
Sunday, 01 January 2017 21:21 by admin*** POREDAK 11/2016 ***
Thursday, 01 December 2016 03:35 by admin*** Poredak 06/2016 ***
Friday, 01 July 2016 02:07 by admin*** Poredak 11/2015 ***
Tuesday, 01 December 2015 04:07 by admin*** Poredak 10/2015 ***
Sunday, 01 November 2015 01:04 by admin*** Poredak 09/2015 ***
Thursday, 01 October 2015 04:44 by admin*** Poredak 08/2015 ***
Tuesday, 01 September 2015 03:33 by admin*** Poredak 07/2015 ***
Saturday, 01 August 2015 03:00 by admin*** Poredak 06/2015 ***
Wednesday, 01 July 2015 14:38 by admin*** Poredak 05/2015 ***
Tuesday, 02 June 2015 04:46 by admin*** Poredak 04/2015 ***
Saturday, 02 May 2015 19:35 by admin*** Poredak 03/2015 ***
Thursday, 02 April 2015 00:27 by admin
View all announcements
Displaying 14 of 14 announcements
-
O igri!
Popularna bingo igra poznatija kao Lucky Balls. Na vama je da odaberete 6 brojeva, kao i ulog (minimalni je 1), a cilj je da od 35 izvučenih brojeva (u rangu od 1 do 48) svih 6 brojeva izađu. U zavisnosti kada izađe poslednji, dobitak se množi sa označenim brojem puta na toj poslednjoj dobitnoj kuglici kuglicu (što pre ostvarite pogodak od svih 6 loptica, to je i kvota veća). Rezultati se beleže i rangiraju.
Napomena: Brojevi i redosled izvlačenja nisu namešteni, zaista se radi o sreći i nasumice izabranim brojevima jer nema potrebe brojeve nameštati.NAPOMENA
Ovo nije igra za stvaran novac, cilj igre je zabava a kredit je virtuelni.
-
Category
General -
Created
Sunday, 01 March 2015 -
Group admin
admin
Tabele T1x2
BEZ ANALIZA kompletna tabela » | ||||
---|---|---|---|---|
Asta (4) | (46/63) | 73.02% | 174.48 | 500€ |
kovrdzavikelj (0) | (17/25) | 68% | 121.86 | 300€ |
GLADIATOR (1) | (34/60) | 56.67% | 112.86 | 200€ |
sejdz92 (2) | (40/71) | 56.34% | 111.84 | 100€ |
d1m1trije (0) | (42/70) | 60% | 108.48 | 50€ |
matejroni (4) | (27/71) | 38.03% | 104.16 | 10€ |
family1970 (2) | (24/52) | 46.15% | 82.38 | 10€ |
Gileee (0) | (30/47) | 63.83% | 78.00 | 10€ |
stefann92 (3) | (34/56) | 60.71% | 77.44 | 10€ |
saki023 (0) | (25/37) | 67.57% | 74.72 | 10€ |
Boćko21 (2) | (35/70) | 50% | 71.44 | 10€ |
SRB King (0) | (22/37) | 59.46% | 59.92 | |
inter95 (7) | (32/65) | 49.23% | 58.20 | - |
AlexKv (0) | (40/68) | 58.82% | 55.84 | - |
Niccolo_Machiavelli2 (11) | (21/49) | 42.86% | 53.80 | - |
Stefaaann (3) | (47/72) | 65.28% | 52.64 | - |
Torbica95 (4) | (29/66) | 43.94% | 50.60 | - |
Deus Maximus (0) | (18/27) | 66.67% | 47.44 | - |
Rada997 (0) | (13/20) | 65% | 45.44 | - |
Generalll (0) | (39/58) | 67.24% | 44.88 | - |
MAX TIPOVI TABELAkompletna MAX tip tabela » | ||||
---|---|---|---|---|
Forfar | (2/2) | 100% | 400€ | |
strcko | (1/1) | 100% | 100€ | |
bosanac55 | (1/1) | 100% | 50€ | |
Balkan-King | (4/5) | 80% | 10€ | |
najob | (5/7) | 71.43% | - | |
Anteo | (6/10) | 60% | - | |
Rasha | (5/9) | 55.56% | - | |
Djape | (1/3) | 33.33% | - | |
nukas | (1/4) | 25% | - | |
shomy.pfc | (0/3) | 0% | - |
Poredak 02/2017
Wednesday, 01 March 2017 19:29 by admin