ko ce da mi na najlaksi nacin objasni kako da otvorim racun i igram bingo za novac
Started by korona2020 Sunday, 29 November 2020
0 Replies
*** POREDAK 01/2017 ***
Wednesday, 01 February 2017 23:20 by admin*** POREDAK 12/2016 ***
Sunday, 01 January 2017 21:21 by admin*** POREDAK 11/2016 ***
Thursday, 01 December 2016 03:35 by admin*** Poredak 06/2016 ***
Friday, 01 July 2016 02:07 by admin*** Poredak 11/2015 ***
Tuesday, 01 December 2015 04:07 by admin*** Poredak 10/2015 ***
Sunday, 01 November 2015 01:04 by admin*** Poredak 09/2015 ***
Thursday, 01 October 2015 04:44 by admin*** Poredak 08/2015 ***
Tuesday, 01 September 2015 03:33 by admin*** Poredak 07/2015 ***
Saturday, 01 August 2015 03:00 by admin*** Poredak 06/2015 ***
Wednesday, 01 July 2015 14:38 by admin*** Poredak 05/2015 ***
Tuesday, 02 June 2015 04:46 by admin*** Poredak 04/2015 ***
Saturday, 02 May 2015 19:35 by admin*** Poredak 03/2015 ***
Thursday, 02 April 2015 00:27 by admin
View all announcements
Displaying 14 of 14 announcements
-
O igri!
Popularna bingo igra poznatija kao Lucky Balls. Na vama je da odaberete 6 brojeva, kao i ulog (minimalni je 1), a cilj je da od 35 izvučenih brojeva (u rangu od 1 do 48) svih 6 brojeva izađu. U zavisnosti kada izađe poslednji, dobitak se množi sa označenim brojem puta na toj poslednjoj dobitnoj kuglici kuglicu (što pre ostvarite pogodak od svih 6 loptica, to je i kvota veća). Rezultati se beleže i rangiraju.
Napomena: Brojevi i redosled izvlačenja nisu namešteni, zaista se radi o sreći i nasumice izabranim brojevima jer nema potrebe brojeve nameštati.NAPOMENA
Ovo nije igra za stvaran novac, cilj igre je zabava a kredit je virtuelni.
-
Category
General -
Created
Sunday, 01 March 2015 -
Group admin
admin
Tabele T1x2
| BEZ ANALIZA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| PlaviZmaj95 (12) | (38/72) | 52.78% | 91.44 | |
| Forfar (0) | (44/74) | 59.46% | 89.04 | |
| culah (0) | (34/58) | 58.62% | 84.54 | |
| Dnsur (4) | (40/72) | 55.56% | 83.16 | |
| Spahic (1) | (51/74) | 68.92% | 82.10 | |
| Anonimus89 (0) | (22/36) | 61.11% | 81.06 | |
| Neco_95 (0) | (27/39) | 69.23% | 70.72 | |
| burazzers (0) | (45/70) | 64.29% | 68.24 | |
| Zeroberto (1) | (18/33) | 54.55% | 66.80 | |
| gorilla12 (0) | (36/52) | 69.23% | 66.18 | |
| misa733 (0) | (27/55) | 49.09% | 64.80 | |
| bosanac55 (2) | (41/72) | 56.94% | 63.58 | |
| Zero brat 300 na sat (4) | (35/65) | 53.85% | 61.98 | |
| tuname (1) | (38/55) | 69.09% | 60.16 | |
| nenadiana (0) | (31/52) | 59.62% | 53.60 | |
| sergile (0) | (47/75) | 62.67% | 52.87 | |
| Tawamba (0) | (24/33) | 72.73% | 50.85 | |
| savetodavac (4) | (29/69) | 42.03% | 50.68 | |
| gganbu (2) | (17/22) | 77.27% | 49.68 | |
| myproject (0) | (13/16) | 81.25% | 47.60 | |

Poredak 02/2017
Wednesday, 01 March 2017 19:29 by admin