ko ce da mi na najlaksi nacin objasni kako da otvorim racun i igram bingo za novac
Started by korona2020 Sunday, 29 November 2020
0 Replies
*** POREDAK 01/2017 ***
Wednesday, 01 February 2017 23:20 by admin*** POREDAK 12/2016 ***
Sunday, 01 January 2017 21:21 by admin*** POREDAK 11/2016 ***
Thursday, 01 December 2016 03:35 by admin*** Poredak 06/2016 ***
Friday, 01 July 2016 02:07 by admin*** Poredak 11/2015 ***
Tuesday, 01 December 2015 04:07 by admin*** Poredak 10/2015 ***
Sunday, 01 November 2015 01:04 by admin*** Poredak 09/2015 ***
Thursday, 01 October 2015 04:44 by admin*** Poredak 08/2015 ***
Tuesday, 01 September 2015 03:33 by admin*** Poredak 07/2015 ***
Saturday, 01 August 2015 03:00 by admin*** Poredak 06/2015 ***
Wednesday, 01 July 2015 14:38 by admin*** Poredak 05/2015 ***
Tuesday, 02 June 2015 04:46 by admin*** Poredak 04/2015 ***
Saturday, 02 May 2015 19:35 by admin*** Poredak 03/2015 ***
Thursday, 02 April 2015 00:27 by admin
View all announcements
Displaying 14 of 14 announcements
-
O igri!
Popularna bingo igra poznatija kao Lucky Balls. Na vama je da odaberete 6 brojeva, kao i ulog (minimalni je 1), a cilj je da od 35 izvučenih brojeva (u rangu od 1 do 48) svih 6 brojeva izađu. U zavisnosti kada izađe poslednji, dobitak se množi sa označenim brojem puta na toj poslednjoj dobitnoj kuglici kuglicu (što pre ostvarite pogodak od svih 6 loptica, to je i kvota veća). Rezultati se beleže i rangiraju.
Napomena: Brojevi i redosled izvlačenja nisu namešteni, zaista se radi o sreći i nasumice izabranim brojevima jer nema potrebe brojeve nameštati.NAPOMENA
Ovo nije igra za stvaran novac, cilj igre je zabava a kredit je virtuelni.
-
Category
General -
Created
Sunday, 01 March 2015 -
Group admin
admin
Bet Arena
Tabele T1x2
| SA ANALIZAMA kompletna tabela » | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| onFire (8) | (23/35) | 65.71% | 76.74 | 50.43€ | |
| Hector (0) | (5/7) | 71.43% | 49.60 | 35.43€ | |
| Winzz (2) | (17/31) | 54.84% | 53.96 | 29.59€ | |
| Balkan-King (0) | (15/28) | 53.57% | 35.32 | 18.92€ | |
| Miljkara62 (0) | (8/11) | 72.73% | 24.64 | 17.92€ | |
| Anteo (0) | (23/40) | 57.5% | 31.12 | 17.89€ | |
| bios (0) | (14/22) | 63.64% | 16.32 | 10.39€ | |
| kile1996 (0) | (9/12) | 75% | 13.60 | 10.20€ | |
| Cone2001 (0) | (1/1) | 100% | 10.00 | 10.00€ | |
| Vautrin23 (0) | (1/1) | 100% | 8.16 | 8.16€ | |
| Rumi (0) | (7/10) | 70% | 8.80 | 6.16€ | |
| BaticaBre (0) | (6/10) | 60% | 7.36 | 4.42€ | |
| Victor17 (1) | (2/4) | 50% | 5.04 | 2.52€ | |
| Građanin96 (0) | (4/7) | 57.14% | 3.92 | 2.24€ | |
| OPARA (0) | (7/16) | 43.75% | 4.32 | 1.89€ | |
| inter95 (0) | (11/20) | 55% | 3.12 | 1.72€ | |
| DP_051023_#S (0) | (4/6) | 66.67% | 2.08 | 1.39€ | |
| ubica (4) | (19/28) | 67.86% | 1.76 | 1.19€ | |
| nukas (0) | (1/2) | 50% | 2.00 | 1.00€ | |
| DadoM (0) | (1/2) | 50% | 1.06 | 0.53€ | |
| BEZ ANALIZA kompletna tabela bez analiza » | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| majstor mile (0) | (8/9) | 88.89% | 70.94 | 31.53€ | |
| Lovica (4) | (18/24) | 75% | 43.99 | 16.50€ | |
| vlada2807 (2) | (18/29) | 62.07% | 52.48 | 16.29€ | |
| bahus (1) | (17/28) | 60.71% | 50.40 | 15.30€ | |
| filni (0) | (17/23) | 73.91% | 39.52 | 14.61€ | |
| AlexKv (1) | (23/35) | 65.71% | 38.72 | 12.72€ | |
| Zex202 (0) | (8/9) | 88.89% | 27.88 | 12.39€ | |
| alexandar3 (1) | (7/8) | 87.5% | 25.76 | 11.27€ | |
| psiha96 (4) | (7/8) | 87.5% | 25.28 | 11.06€ | |
| Zagzagi (2) | (8/9) | 88.89% | 24.19 | 10.75€ | |
| midox (0) | (9/12) | 75% | 27.48 | 10.30€ | |
| monik1 (0) | (5/5) | 100% | 20.39 | 10.19€ | |
| mikica112 (0) | (3/3) | 100% | 20.32 | 10.16€ | |
| sanjamrca (1) | (4/4) | 100% | 20.25 | 10.13€ | |
| ruudd (1) | (18/27) | 66.67% | 30.08 | 10.03€ | |
| Milan10011986 (3) | (9/12) | 75% | 25.33 | 9.50€ | |
| Sigurica777 (0) | (8/11) | 72.73% | 24.52 | 8.92€ | |
| zeksonn (0) | (5/10) | 50% | 33.76 | 8.44€ | |
| Krllemo (0) | (24/37) | 64.86% | 25.33 | 8.22€ | |
| Krkela01 (0) | (6/8) | 75% | 21.74 | 8.15€ | |
| INFO TIPOVI TABELAkompletna INFO tip tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anteo | (3/4) | 75% | 4.68€ | |

Poredak 02/2017
Wednesday, 01 March 2017 19:29 by admin