Djokovic uzima set 1.90 kvota u Mozzartu? Pa ovo je poklon koji se mora iskoristiti!
Show previous comments (6)
balkan2001
Ima 4+ seta na mecu 1.55 kvota, ne vidim Djokovic uzima set
5 years ago


SvetiPetar
A3ZAKMI da, vrv misli na henikep, da Nadal pobedi sa 2 razlike je 1.85, a da Djokovic izgubi sa manje od 2 razlike je 1.9, sto u sustini znaci da mora 2 seta da osvoji najmanje
5 years ago


Pržač
Removed
5 years ago


Tabele T1x2
| SA ANALIZAMA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| niko42 (0) | (49/101) | 48.51% | 88.44 | |
| FST (2) | (36/53) | 67.92% | 67.33 | |
| kostica (0) | (33/48) | 68.75% | 54.56 | |
| Rasha (1) | (55/101) | 54.46% | 41.28 | |
| Karamazovi (10) | (50/66) | 75.76% | 40.88 | |
| DP_051023_#S (1) | (33/53) | 62.26% | 35.20 | |
| Elementary (10) | (52/73) | 71.23% | 26.56 | |
| Vautrin23 (0) | (46/83) | 55.42% | 22.96 | |
| jerotije (0) | (4/5) | 80% | 18.00 | |
| duckx (0) | (2/2) | 100% | 14.56 | |
| Arn3s (0) | (4/7) | 57.14% | 9.90 | |
| OPARA (0) | (4/9) | 44.44% | 4.46 | |
| Ludikoko22 (0) | (1/2) | 50% | 4.40 | |
| Wizzy (0) | (1/1) | 100% | 3.50 | |
| nukas (0) | (3/6) | 50% | 2.56 | |
| UM98 (0) | (2/4) | 50% | 2.32 | |
| Molly12 (0) | (3/6) | 50% | -0.10 | |
| BO Kg (0) | (1/2) | 50% | -0.50 | |
| Vladimir SS (0) | (16/34) | 47.06% | -0.82 | |
| d1m1trije (0) | (1/2) | 50% | -1.44 | |
| BEZ ANALIZA kompletna tabela bez analiza » | ||||
|---|---|---|---|---|
| Petruci.Respect (2) | (36/46) | 78.26% | 124.79 | |
| dinamo11 (2) | (69/110) | 62.73% | 104.53 | |
| Krllemo (4) | (74/110) | 67.27% | 103.58 | |
| Zvecko (2) | (56/87) | 64.37% | 102.08 | |
| Petrovic92 (12) | (65/115) | 56.52% | 90.98 | |
| Dendzi (3) | (28/39) | 71.79% | 86.02 | |
| Toxictipster (2) | (60/79) | 75.95% | 85.52 | |
| Neme (2) | (36/50) | 72% | 79.36 | |
| Spahic (7) | (35/47) | 74.47% | 77.58 | |
| denisnapast0302 (1) | (68/103) | 66.02% | 77.28 | |
| ruudd (0) | (19/26) | 73.08% | 74.16 | |
| bosanac55 (2) | (41/70) | 58.57% | 67.44 | |
| Johnnyboy012 (0) | (22/43) | 51.16% | 62.22 | |
| Varovi (3) | (38/63) | 60.32% | 58.48 | |
| SaleST (1) | (40/88) | 45.45% | 58.38 | |
| Zex202 (0) | (26/36) | 72.22% | 56.04 | |
| Rays (0) | (28/60) | 46.67% | 52.58 | |
| ubica (6) | (76/100) | 76% | 52.08 | |
| Pule92 (0) | (46/83) | 55.42% | 50.59 | |
| Brutal91 (1) | (14/17) | 82.35% | 48.16 | |
