Djokovic uzima set 1.90 kvota u Mozzartu? Pa ovo je poklon koji se mora iskoristiti!
Show previous comments (6)
balkan2001
Ima 4+ seta na mecu 1.55 kvota, ne vidim Djokovic uzima set
4 years ago


SvetiPetar
A3ZAKMI da, vrv misli na henikep, da Nadal pobedi sa 2 razlike je 1.85, a da Djokovic izgubi sa manje od 2 razlike je 1.9, sto u sustini znaci da mora 2 seta da osvoji najmanje
4 years ago


Pržač
Removed
4 years ago


Bet Arena
Tabele T1x2
| BEZ ANALIZA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| Russian Federation (0) | (10/12) | 83.33% | 68.24 | |
| weifert (0) | (10/10) | 100% | 67.92 | |
| SerbianPsyke (1) | (9/12) | 75% | 63.44 | |
| Gibanica (0) | (9/10) | 90% | 58.48 | |
| Dejan007 (0) | (4/4) | 100% | 52.02 | |
| jo24jo (0) | (6/10) | 60% | 42.38 | |
| Nikkmm (0) | (6/6) | 100% | 41.36 | |
| mauss332 (0) | (10/10) | 100% | 39.20 | |
| PlaviZmaj95 (0) | (7/12) | 58.33% | 38.08 | |
| Ale92 (0) | (3/4) | 75% | 35.00 | |
| Miki Mik (0) | (6/11) | 54.55% | 34.62 | |
| krstas (0) | (9/11) | 81.82% | 34.10 | |
| waske032 (0) | (7/8) | 87.5% | 32.90 | |
| Генералштаб (7) | (8/11) | 72.73% | 31.04 | |
| Strelac94 (4) | (7/11) | 63.64% | 30.40 | |
| Ajax1979 (9) | (5/9) | 55.56% | 29.64 | |
| Cink24 (0) | (5/6) | 83.33% | 29.36 | |
| simitar275 (4) | (8/12) | 66.67% | 27.76 | |
| Salesake (0) | (5/10) | 50% | 27.48 | |
| Dukati (0) | (6/7) | 85.71% | 27.28 | |
