C.Midllton+22,5
Grk +12,5 skokova
Kv 3,15 Soccer
Ocekujem od Midltona da povuce veceras gube 2-0 bez njegove dobre partije tesko da Milvoki moze da dobije,prve 2 utakmice podbacio red je da se uozbilji veceras...
Grk u pvre 2.tekme stao na 11...C.Midllton+22,5
Grk +12,5 skokova
Kv 3,15 Soccer
Ocekujem od Midltona da povuce veceras gube 2-0 bez njegove dobre partije tesko da Milvoki moze da dobije,prve 2 utakmice podbacio red je da se uozbilji veceras...
Grk u pvre 2.tekme stao na 11 skokova,nadam se veceras da ce biti neizvesnija utakmica i da ce u takvim okolnostim uhvatiti bar 13 lopti ...
Show more
Tabele T1x2
| BEZ ANALIZA kompletna tabela » | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yety (2) | (40/98) | 40.82% | 222.26 | |
| Shh (0) | (67/120) | 55.83% | 191.50 | |
| tuname (0) | (57/87) | 65.52% | 168.36 | |
| rudnjak (0) | (66/119) | 55.46% | 148.74 | |
| Ljubeee (0) | (41/75) | 54.67% | 122.48 | |
| Boka12 (0) | (31/79) | 39.24% | 109.86 | |
| mikica112 (0) | (28/39) | 71.79% | 109.46 | |
| maestro987 (0) | (38/66) | 57.58% | 107.83 | |
| Russian Federation (0) | (58/108) | 53.7% | 107.82 | |
| DonCarlito (1) | (36/109) | 33.03% | 89.92 | |
| ivona2012 (0) | (65/106) | 61.32% | 81.99 | |
| dionisrva@gmail.com (0) | (44/61) | 72.13% | 78.24 | |
| Rumi (0) | (24/33) | 72.73% | 77.07 | |
| krco (0) | (47/73) | 64.38% | 77.05 | |
| dekete (0) | (46/69) | 66.67% | 76.24 | |
| Stojanovic1998 (0) | (53/90) | 58.89% | 74.98 | |
| Gileee (2) | (70/103) | 67.96% | 72.32 | |
| fistrovski (0) | (30/57) | 52.63% | 67.16 | |
| Adut Kocka (0) | (27/44) | 61.36% | 65.92 | |
| stefan009 (0) | (30/46) | 65.22% | 62.32 | |
