2026-02 -10.64 (5/8)
01.02.2026 Real Madrid - Rayo Vallecano 1 1.26
01.02.2026 Egnatia - KF Tirana 1 1.52
01.02.2026 Dortmund - Heidenheim 1 1.28
07.02.2026 Arsenal - Sunderland 1 1.34
07.02.2026 Genoa - Napoli UG2+ 1.52
12.02.2026 Kai Jones - Anadolu Efes P+ (4.5) 1.77
12.02.2026 Thun - Lausanne 1X 1.27
15.02.2026 Anderlecht - RAAL La Louviere 1 1.77
2026-01 -22 (2/6)
01.01.2026 Liverpool - Leeds 1 1.6
03.01.2026 Aston Villa - Nottingham 1 1.93
03.01.2026 Juventus - Lecce 1 1.29
05.01.2026 Egypt - Benin 1 1.42
08.01.2026 AC Milan - Genoa 1 1.54
21.01.2026 Slavia Prague - Barcelona 2 1.32
2025-12 -29.6 (6/12)
01.12.2025 Brondby - Fredericia ID1+&IID1+ 1.71
02.12.2025 Fulham - Manchester City 2 1.71
07.12.2025 Crvena zvezda - Vojvodina 1&D2+ 1.44
07.12.2025 Real Madrid - Celta Vigo 1&D2+ 1.41
08.12.2025 CSKA 1948 Sofia - Dobrudzha 1 1.25
08.12.2025 Bosna Royal - Crvena Zvezda 2 1.2
08.12.2025 Virtus Bologna - Tortona 1 1.25
08.12.2025 Igokea - Dubai 2 1.33
12.12.2025 Partizan - Crvena Zvezda 2 2.05
18.12.2025 Crystal Palace - KuPS 1 1.22
18.12.2025 FC Porto - Famalicao 1 1.38
28.12.2025 AC Milan - Verona 1 1.43
2025-11 +17.52 (10/13)
03.11.2025 Sunderland - Everton UG2+ 1.43
07.11.2025 Twente - Telstar 1 1.33
07.11.2025 O. Ljubljana - Primorje 1 1.51
13.11.2025 Jared Butler - Crvena Zvezda P+ (11.5) 1.9
13.11.2025 Andorra - Albania 2 1.3
13.11.2025 England - Serbia 1 1.27
20.11.2025 Panathinaikos - Dubai H1 (-5.5) 1.6
24.11.2025 Manchester Utd - Everton 1 1.88
27.11.2025 Nottingham - Malmo FF 1 1.22
29.11.2025 Holstein Kiel - Hertha Berlin X2 1.59
29.11.2025 Union Berlin - Heidenheim 1 1.69
29.11.2025 Manchester City - Leeds ID1+&IID1+ 1.77
29.11.2025 Barcelona - Alaves ID1+&IID1+ 1.6
2025-10 +18.16 (9/12)
08.10.2025 Aris - Hamburg H1 (-7.5) 1.88
09.10.2025 Finland - Lithuania 1 1.61
09.10.2025 Baskonia - Panathinaikos K2 1.42
12.10.2025 San Marino - Cyprus IG1+&IIG1+ 1.68
18.10.2025 Nottingham - Chelsea 2 2.12
20.10.2025 West Ham - Brentford 1X 1.45
24.10.2025 AC Milan - Pisa 1 1.37
25.10.2025 Spartak Moscow - Orenburg 1 1.31
25.10.2025 Chelsea - Sunderland 1 1.45
25.10.2025 Newcastle - Fulham 1 1.62
29.10.2025 Juventus - Udinese 1 1.43
29.10.2025 FC Koln - Bayern Munich 2 1.2
2025-09 +15.36 (3/3)
01.09.2025 Csikszereda M. Ciuc - Otelul I1+&2+ 1.64
16.09.2025 Real Madrid - Marseille 1 1.38
16.09.2025 Tottenham - Villarreal 1 1.9
2025-08 +15.92 (4/4)
21.08.2025 Panathinaikos - Samsunspor 1 1.62
22.08.2025 Venezuela - Canada H2 (13.5) 1.6
25.08.2025 Inter - Torino 1 1.39
27.08.2025 Czech Republic - Portugal H2 (-7.5) 1.38
2025-07 -45.68 (6/14)
01.07.2025 Manchester City - Al Hilal Riyadh 1 1.25
03.07.2025 Colorado Rockies - Houston Astros UP+ (11.5) 1.92
07.07.2025 FK Panevezys - Suduva X2 1.4
07.07.2025 Portugal Wom. - Italy Wom. 2 1.63
12.07.2025 Montenegro - Greece 2 1.6
12.07.2025 Malmo FF - IFK Norrkoping 1 1.34
12.07.2025 FCSB - FC Hermannstadt 1 1.58
13.07.2025 Tobol - Okzhetpes D+ (1.5) 1.49
13.07.2025 CFR Cluj - Unirea Slobozia 1 1.39
21.07.2025 Orenburg - CSKA Moscow 2 1.58
24.07.2025 FC Astana - Zimbru Chisinau 1 1.24
24.07.2025 Midtjylland - Hibernian 1 1.3
24.07.2025 Dundee Utd - UNA Strassen 1 1.29
25.07.2025 Dundalk - Wexford FC 1 1.38
2025-06 -27.28 (5/11)
04.06.2025 Germany - Portugal 1 1.92
07.06.2025 Bosnia & Herzegovina - San Marino I1-3&II1-3 1.79
07.06.2025 Aryna Sabalenka - Coco Gauff 1 1.45
09.06.2025 Belgium - Wales 1 1.49
09.06.2025 Italy - Moldova 1&D3+ 1.61
09.06.2025 Estonia - Norway 2&3+ 1.41
13.06.2025 Perez T. - Unicaja P+ (7.5) 1.79
26.06.2025 Jelgava - RFS 2 1.3
29.06.2025 Bulgaria - Ukraine 2 1.63
30.06.2025 Beijing Guoan - Yunnan Yukun 1 1.38
30.06.2025 Inter - Fluminense 1 1.7
2025-05 +10.8 (1/1)
25.05.2025 OFK Beograd - Novi Pazar 2 2.35
2025-02 -3.92 (1/2)
26.02.2025 Manchester Utd - Ipswich 1 1.51
26.02.2025 Rimini - Basket Torino K1 1.3
2025-01 +16.8 (3/3)
08.01.2025 Athletic Bilbao - Barcelona 2 1.88
17.01.2025 Crvena Zvezda - Monaco K1 1.8
20.01.2025 Chelsea - Wolves 1 1.42
2024-12 -8 (0/1)
27.12.2024 Anderlecht - Dender 1 1.61
2024-07 +0.8 (9/17)
02.07.2024 Romania - Netherlands 2&G2+ 1.75
02.07.2024 Nebo J. - Slovenia P+ (10.5) 1.77
04.07.2024 Nebo J. - Slovenia P+ (11.5) 1.85
04.07.2024 Cameroon - Brazil H2 (14.5) 1.95
04.07.2024 Ivory Coast - Mexico H1 (-2.5) 1.88
05.07.2024 Puerto Rico - Italy H2 (4.5) 1.8
05.07.2024 Argentina - Ecuador 1&0-3 1.79
05.07.2024 Spain - Germany GG 1.86
05.07.2024 Portugal - France 2 2.38
06.07.2024 England - Switzerland 1 2.3
06.07.2024 Netherlands - Turkey 1&D2+ 1.92
10.07.2024 Slovan Bratislava - Struga 1-1 1.96
10.07.2024 Klaksvik - Differdange 1 1.93
10.07.2024 Ludogorets - Dinamo Batumi I1-3&II1-3 1.74
11.07.2024 Sheriff Tiraspol - Zira 1&0-3 2.1
11.07.2024 Paks - Hunedoara 1-1 1.96
12.07.2024 Dundalk - Drogheda 1&D2+ 2.32
2024-06 -10 (19/32)
02.06.2024 Molde - Viking UG3+ 1.37
02.06.2024 Zhodino - Dnepr Mogilev 1 1.33
02.06.2024 Vikingur Reykjavik - Fylkir 1 1.3
02.06.2024 Zadar - Split K1 1.2
04.06.2024 Slovenia - Armenia 1 1.41
04.06.2024 Switzerland - Estonia ID1+&IID1+ 1.6
05.06.2024 Mirra Andreeva - Aryna Sabalenka 2 1.22
05.06.2024 Zalgiris - Rytas K1 1.28
05.06.2024 Giedraitis R. - Crvena Zvezda S+ (3.5) 1.55
06.06.2024 Palestine - Lebanon UG0-2 1.47
06.06.2024 Alba Berlin - Chemnitz H1 (-3.5) 1.57
08.06.2024 Slovenia - Bulgaria 1 1.65
08.06.2024 Bayern - Alba Berlin H1 (-4.5) 1.5
09.06.2024 France - Canada 1&I1+&II1+ 1.54
10.06.2024 Zalgiris - Rytas K1 1.2
10.06.2024 Panathinaikos - Olympiakos K1 1.32
13.06.2024 JJK Jyvaskyla - Keski-Uusimaa 1 1.53
14.06.2024 Terengganu - Perak 1-1 2.15
14.06.2024 Valmiera - Tukums 2000 1&I1+&II1+ 1.52
19.06.2024 Germany - Hungary ID1+&IID1+ 1.75
19.06.2024 Lahti - Gnistan UG3+ 2.02
20.06.2024 Slovenia - Serbia 2 1.81
20.06.2024 Denmark - England 2 1.7
21.06.2024 Slovakia - Ukraine 2 2.12
21.06.2024 Poland - Austria 2 2.07
22.06.2024 Belgium - Romania 1&D2+ 1.77
24.06.2024 Albania - Spain 2&I1+II1+ 2.2
25.06.2024 Brazil - Costa Rica I1-3&II1-3 1.76
25.06.2024 Denmark - Serbia 1 2.25
29.06.2024 Switzerland - Italy Kartoni: + (4.5) 2
29.06.2024 Germany - Denmark 1&D2+ 2.08
30.06.2024 England - Slovakia 1-1 2.15
30.06.2024 Spain - Georgia 1-1&3+ 2.15
2024-05 +16.24 (17/24)
11.05.2024 Anderlecht - Genk 1 2.05
11.05.2024 Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder K1 1.75
12.05.2024 Betis - Almeria 1 1.38
13.05.2024 Crvena Zvezda - Partizan K1 1.45
15.05.2024 Nevesinje - Zeljeznicar Banja Luka 1 1.41
15.05.2024 Ludogorets - Botev Plovdiv 1 1.57
16.05.2024 Subotica - Vojvodina Novi Sad 1 1.4
17.05.2024 Turk Telekom - Anadolu Efes K2 1.35
17.05.2024 Gran Canaria - Real Madrid K2 1.28
19.05.2024 Sturm Graz - A. Klagenfurt 1 1.41
21.05.2024 Bonn - Alba Berlin K2 1.57
21.05.2024 Manresa - Unicaja K2 1.4
22.05.2024 Sogndal - Raufoss 1 1.72
25.05.2024 Crvena zvezda - Cukaricki 1&I1+&II1+ 1.55
25.05.2024 Botev Vratsa - Beroe 1 1.65
25.05.2024 Valencia - Murcia K1 1.4
26.05.2024 Valerenga - Levanger 1 1.68
26.05.2024 Univ. Craiova - U. Cluj 1 1.82
26.05.2024 Real Madrid - Panathinaikos K1 1.5
28.05.2024 Erika Andreeva - Aryna Sabalenka UG+ (17.5) 1.93
28.05.2024 Unics Kazan - CSKA Moscow K1 1.72
28.05.2024 Malmo FF - IF Elfsborg 1 1.5
28.05.2024 Lyon-Villeurbanne - Paris K1 1.6
30.05.2024 Brescia - Olimpia Milano K2 1.6
2024-04 -24.24 (12/20)
02.04.2024 Newcastle - Everton 1 1.98
04.04.2024 Riga FC - FK Liepaja 1 1.3
04.04.2024 Liverpool - Sheffield Utd 1-1 1.31
06.04.2024 Crystal Palace - Manchester City 2 1.34
07.04.2024 Split - Crvena Zvezda 2 1.2
07.04.2024 Tottenham - Nottingham 1 1.42
07.04.2024 Mann Ter. - Los Angeles Clippers P+ (9.5) 1.9
08.04.2024 Partizan - Zadar 1-1 1.3
08.04.2024 Brondby - Silkeborg D2+ 1.5
08.04.2024 Fenerbahce - Anadolu Efes K1 1.33
09.04.2024 Valmiera - Grobina 1 1.34
14.04.2024 Rapid Vienna - A. Klagenfurt 1 1.54
14.04.2024 Molde - Kristiansund 1 1.26
14.04.2024 Bayer Leverkusen - Werder Bremen I1+&2+ 1.21
14.04.2024 Freiburg II - SG Dynamo Dresden 2 1.38
14.04.2024 Real Sociedad - Almeria 1 1.3
15.04.2024 Darussafaka - Petkim Spor K2 1.7
15.04.2024 Municipal Galati - CSM Targu Jiu K2 1.77
23.04.2024 Zhejiang Guangsha - Guangdong H1 (8.5) 1.82
23.04.2024 Al Hilal Riyadh - Al Ain SCC 1 1.21
2024-03 +18.16 (5/7)
01.03.2024 Radnicki 1923 - IMT Novi Beograd 1 1.82
05.03.2024 Bayern Munich - Lazio 1-1 1.8
14.03.2024 Aston Villa - Ajax 1-1 1.95
15.03.2024 Paderborn - Braunschweig D2+ 1.75
24.03.2024 Zlatibor - Vojvodina Novi Sad 2 1.8
25.03.2024 Cedevita Junior - Dinamo Zagreb K2 1.82
27.03.2024 Inglis D. - Valencia P+ (10.5) 1.9
2024-01 -4.56 (2/4)
04.01.2024 Sevilla - Athletic Bilbao 1X 1.58
04.01.2024 Crvena Zvezda - Partizan 1 1.73
12.01.2024 Sevilla - Alaves 1 2.05
31.01.2024 Tottenham - Brentford 1 1.7
2023-12 -4.64 (5/8)
11.12.2023 Dyn. Kyiv - Obolon 1 1.24
11.12.2023 Al Hilal Riyadh - Al-Taawon Buraidah 1 1.25
13.12.2023 Arbroath - Raith 2 1.7
13.12.2023 Leicester - Millwall 1 1.48
15.12.2023 Novi Pazar - Radnik 1 1.5
15.12.2023 Olympiakos - Valencia H1 (-6.5) 1.5
15.12.2023 Genoa - Juventus 2 1.95
28.12.2023 Panathinaikos - Crvena Zvezda 2 3.8
2023-10 -24.32 (1/5)
02.10.2023 Zenit St. Petersburg - Ural Ekaterinburg H1 (-9.5) 1.33
02.10.2023 FCSB - U. Cluj 1 1.46
12.10.2023 Stuttgart - Wehen ID1+&IID1+ 1.96
14.10.2023 Bulgaria - Lithuania 1 1.59
16.10.2023 Russia - Kenya 1 1.61
2023-09 +13.8 (29/47)
01.09.2023 Tobey M. - Slovenia P+ (11.5) 1.78
01.09.2023 Giddey J. - Australia P+ (17.5) 1.83
01.09.2023 FC Rapid Bucuresti - Din. Bucuresti GG 1.91
02.09.2023 Real Sociedad - Granada CF 1 1.49
02.09.2023 Bayer Leverkusen - Darmstadt 1&D2+ 1.34
03.09.2023 Italy - Puerto Rico 1-1 1.57
03.09.2023 Dominican Republic - Serbia H2 (9.5) 1.85
05.09.2023 Italy - USA H2 (14.5) 1.65
07.09.2023 Kazakhstan - Finland X2 1.32
07.09.2023 Norway - Jordan 1 1.3
07.09.2023 Serbia - Hungary GG 2.12
07.09.2023 France - Ireland H1 (-1) 1.63
10.09.2023 Cibalia - Solin 1 1.67
10.09.2023 Lithuania - Serbia 2 1.32
11.09.2023 Belgium U21 - Kazakhstan U21 1-1 1.25
11.09.2023 Spain U21 - Scotland U21 1-1 1.58
13.09.2023 Negeri Sembilan - Johor DT I2+&4+ 2.05
13.09.2023 Zrinjski - Posusje 1 1.33
13.09.2023 Eurofarm Pelister - Kolstad 2 1.35
13.09.2023 Dinamo Tirana - Kukesi 1 1.53
15.09.2023 Lok. Zagreb - Rudes 1 1.79
15.09.2023 Zeljeznicar - GOSK Gabela 1 1.43
16.09.2023 Palmeiras - Goias 1-1 1.91
16.09.2023 Tottenham - Sheffield Utd 1-1 1.76
16.09.2023 D. Zagreb - Slaven Belupo 1-1&3+ 1.9
16.09.2023 Cukaricki - Crvena zvezda IG1+&IIG1+ 2.03
17.09.2023 Novi Pazar - Napredak 1-1 3.3
17.09.2023 Rosenborg - Bodo/Glimt UG5+ 3.25
17.09.2023 Sevilla - Las Palmas 1 1.67
17.09.2023 AS Roma - Empoli 1-1 2.18
18.09.2023 Al Ittihad Jeddah - OKMK 1-1&3+ 1.84
18.09.2023 Nottingham - Burnley 1 2.32
19.09.2023 Young Boys - RB Leipzig I1+&2+ 1.37
19.09.2023 Feyenoord - Celtic I1+&2+ 1.34
19.09.2023 Paris SG - Dortmund I1+&2+ 1.27
20.09.2023 Real Madrid U19 - Union Berlin U19 1-1&4+ 2.12
21.09.2023 Zrinjski - AZ Alkmaar 2 1.68
23.09.2023 Zhytomyr - Minaj 1 1.66
24.09.2023 Lens - Toulouse 1 1.67
24.09.2023 Bayer Leverkusen - Heidenheim 1-1 1.61
24.09.2023 Rangers - Motherwell H1 (-1) 1.64
24.09.2023 Rudes - D. Zagreb 2-2 1.77
25.09.2023 Benfica - TSU H1 (-15.5) 1.58
27.09.2023 FMP - Varese 2-2 1.5
27.09.2023 Bakken Bears - Norrkoping 1-1 1.63
27.09.2023 Real Madrid - Las Palmas 1-1 1.62
27.09.2023 Aston Villa - Everton 1 1.79
2023-08 +1.76 (7/13)
13.08.2023 Hajduk Split - Slaven Belupo 1-1 1.51
13.08.2023 Getafe - Barcelona 2 1.62
19.08.2023 Real Sociedad - Celta Vigo 1 1.73
19.08.2023 Manchester City - Newcastle 1 1.85
20.08.2023 Anderlecht - Westerlo 1 1.91
20.08.2023 Club Brugge KV - RWDM 1-1&3+ 2.2
20.08.2023 FC Porto - SC Farense 1-1&3+ 2
20.08.2023 Barcelona - Cadiz CF 1-1 1.78
21.08.2023 Crystal Palace - Arsenal 2 1.8
23.08.2023 Sonderjyske - Koge 1-1 1.91
24.08.2023 Zalgiris - Ferencvaros 2 1.77
24.08.2023 AZ Alkmaar - Brann 1&D2+ 1.65
24.08.2023 Olympiacos Piraeus - Cukaricki 1-1 1.78
2023-06 +18.4 (3/3)
11.06.2023 FMP - Crvena Zvezda H2 (9.5) 1.95
11.06.2023 Novak Djokovic - Casper Ruud HG1 (-5.5) 1.83
11.06.2023 Llaneros - Quindio 1 1.52
2023-05 -0.24 (4/6)
02.05.2023 Almeria - Elche 1 1.71
03.05.2023 Juventus - Lecce 1 1.62
03.05.2023 Manchester City - West Ham 1 1.21
03.05.2023 AC Milan - Cremonese 1 1.29
04.05.2023 TSC - Novi Pazar 1 1.43
04.05.2023 FC Porto - Famalicao 1 1.45
2023-02 -3 (0/1)
02.02.2023 Vildoza L. - Crvena Zvezda A+ (3.5) 1.65
2023-01 -13.12 (5/9)
08.01.2023 Sampdoria - Napoli 2 1.52
08.01.2023 Baskonia - Valencia K1 1.32
08.01.2023 Sevilla - Getafe 1 1.98
09.01.2023 Verona - Cremonese 1X 1.34
11.01.2023 Kortrijk - KV Mechelen UG2-6 1.21
11.01.2023 Valencia - Anadolu Efes H2 (-1.5) 1.38
11.01.2023 Paris SG - Angers 1 1.2
18.01.2023 Cedevita Olimpija - Cluj-Napoca K1 1.4
18.01.2023 Anderlecht - Waregem 1 1.8
2022-12 -22.72 (1/4)
01.12.2022 Meizhou Hakka - Shanghai Greenland Shenhua 1 1.79
04.12.2022 Real Madrid - Valencia K1 1.16
28.12.2022 Panathinaikos - OFI Crete 1 1.24
28.12.2022 Paris SG - Strasbourg 1 1.25
2022-11 -3.6 (2/3)
01.11.2022 Emden - Hildesheim UG3+ 1.35
01.11.2022 Liverpool - Napoli UG2+ 1.17
29.11.2022 Netherlands - Qatar 1&D2+ 1.38