2024-04 -27.85 (15/28)
03.04.2024 PAOK - Lamia H1 (-1) 1.31
03.04.2024 JL Bourg - Besiktas H2 (-9.5) 1.42
03.04.2024 Arsenal - Luton 1-1&3+ 1.57
03.04.2024 Brentford - Brighton GG 1.48
03.04.2024 Paris SG - Rennes 1&2-4 2.12
04.04.2024 Crvena Zvezda - Olympiakos 2 1.45
04.04.2024 Granada CF - Valencia 2 2.45
04.04.2024 Alba Berlin - Partizan UP+ (163.5) 1.52
04.04.2024 Liverpool - Sheffield Utd I D2+ 1.95
04.04.2024 Salzburg - Sturm Graz 1 1.6
05.04.2024 Fenerbahce - Anadolu Efes UP- (175.5) 1.45
05.04.2024 Larkin S. - Anadolu Efes P+ (16.5) 1.9
05.04.2024 Bayern - Panathinaikos 2 1.4
05.04.2024 Lille - Marseille UG2-4 1.57
15.04.2024 Fiorentina - Genoa I1-3&II1-3 2.1
15.04.2024 Alanyaspor - Galatasaray 2 1.47
15.04.2024 Panathinaikos - Olympiakos UP- (154.5) 1.55
15.04.2024 Mega - Cedevita Olimpija H2 (-8.5) 1.43
15.04.2024 Atalanta - Verona 1 1.48
16.04.2024 Barcelona - Paris SG UG3-5 1.78
16.04.2024 Dortmund - Atl. Madrid I1-3&II1-3 1.84
16.04.2024 Southampton - Preston 1 1.33
16.04.2024 Famalicao - Sporting CP 2 1.33
18.04.2024 Fiorentina - Plzen 1 1.48
18.04.2024 Lille - Aston Villa I1-3&II1-3 1.79
18.04.2024 AS Roma - AC Milan UG2-4 1.55
18.04.2024 PAOK - Club Brugge KV 1 1.9
18.04.2024 Fenerbahce - Olympiacos Piraeus GG 1.53
2024-03 -8.68 (4/8)
01.03.2024 Bayern - Crvena Zvezda 1 1.55
01.03.2024 Monaco - Paris SG I1+&2+ 1.32
01.03.2024 Celta Vigo - Almeria 1 1.84
02.03.2024 Nottingham - Liverpool 2 1.64
02.03.2024 Luton - Aston Villa 2 1.73
03.03.2024 Rennes - Lorient 1 1.44
14.03.2024 Paris - Joventut Badalona UP+ (164.5) 1.6
14.03.2024 Bayer Leverkusen - Qarabag H1 (-1) 1.48
2024-02 -32.83 (12/25)
01.02.2024 West Ham - Bournemouth 1X 1.4
01.02.2024 Real Madrid - Lyon-Villeurbanne H1 (-11.5) 1.43
01.02.2024 Getafe - Real Madrid 2 1.54
01.02.2024 Wolves - Manchester Utd UG2-4 1.55
02.02.2024 D.R. Congo - Guinea UG0-2 1.35
04.02.2024 Villarreal - Cadiz CF 1 1.61
04.02.2024 Arsenal - Liverpool X2 1.66
05.02.2024 AS Roma - Cagliari 1 1.54
05.02.2024 Brentford - Manchester City 2 1.38
07.02.2024 Nigeria - South Africa UG0-2 1.42
07.02.2024 Saarbrucken - B. Monchengladbach 2 1.65
07.02.2024 Ivory Coast - D.R. Congo UG0-2 1.39
07.02.2024 Atl. Madrid - Athletic Bilbao UG0-2 1.77
08.02.2024 Kaminsky F. - Partizan P+ (8.5) 1.82
10.02.2024 Liverpool - Burnley 1-1&3+ 1.73
10.02.2024 Lens - Strasbourg GG 1.98
10.02.2024 Bayer Leverkusen - Bayern Munich GG3+ 1.81
10.02.2024 South Africa - D.R. Congo UG0-2 1.71
11.02.2024 Nigeria - Ivory Coast UG0-2 1.38
11.02.2024 Barcelona - Granada CF 1-1&3+ 1.91
12.02.2024 Almeria - Athletic Bilbao 2 1.79
15.02.2024 Betis - D. Zagreb 1 1.5
15.02.2024 AC Milan - Rennes I1v1 1.56
17.02.2024 Manchester City - Chelsea 1&I1+&II1+ 1.78
26.02.2024 Georgia - Serbia UP- (147.5) 2.8
28.02.2024 Borac Banja Luka - FK Sarajevo 1 1.95
2024-01 -37.54 (41/76)
03.01.2024 Real Madrid - Mallorca 1&D2+ 1.46
03.01.2024 Virtus Bologna - Bayern 1 1.5
03.01.2024 AS Roma - Cremonese 1 1.45
03.01.2024 Girona - Atl. Madrid UG0-3 1.47
04.01.2024 Crvena Zvezda - Partizan 1 1.75
04.01.2024 Olympiakos - Monaco UP+ (148.5) 1.4
04.01.2024 Crystal Palace - Everton GG 1.82
04.01.2024 Las Palmas - Barcelona 2 1.49
05.01.2024 Sporting CP - Estoril 1&I1+&II1+ 1.57
05.01.2024 Bologna - Genoa 1 2.08
06.01.2024 Sassuolo - Fiorentina GG 1.63
06.01.2024 Nice - Auxerre 1 1.76
06.01.2024 Braga - Vitoria Guimaraes GG 1.76
06.01.2024 Arandina - Real Madrid 2&2-4 1.82
07.01.2024 West Ham - Bristol City 1-1 1.98
07.01.2024 Torino - Napoli 2 2.8
07.01.2024 Salernitana - Juventus 2 1.47
07.01.2024 Eibar - Athletic Bilbao 2 1.99
12.01.2024 Iceland - Serbia H2 (-4.5) 1.6
12.01.2024 Hungary - Montenegro H2 (-4.5) 1.62
12.01.2024 Spain - Croatia 1 1.43
12.01.2024 Partizan - Maccabi Tel Aviv 1 1.47
13.01.2024 Augsburg - Bayer Leverkusen 2&G2+ 1.59
13.01.2024 Bosnia and Herzegovina - Netherlands H2 (7.5) 1.92
13.01.2024 Monza - Inter 2 1.5
13.01.2024 Ivory Coast - Guinea Bissau H1 (-1) 1.67
14.01.2024 Montenegro - Iceland UG- (59.5) 1.7
14.01.2024 Croatia - Austria UG- (63.5) 1.68
14.01.2024 Serbia - Hungary UG- (57.5) 1.7
14.01.2024 Ghana - Cape Verde UG0-2 1.44
15.01.2024 Bosnia and Herzegovina - Georgia H2 (-2.5) 1.6
15.01.2024 Galatasaray - Kayserispor 1&2-4 2.03
15.01.2024 Sweden - Netherlands H2 (-7.5) 1.62
15.01.2024 Atalanta - Frosinone 1 1.45
16.01.2024 Spain - Austria H2 (-6.5) 1.6
16.01.2024 France - Germany UG- (59.5) 1.73
17.01.2024 Denmark - Netherlands H2 (-10.5) 1.62
17.01.2024 Morocco - Tanzania 1&2-4 1.69
17.01.2024 Slovenia - Sweden H1 (4.5) 1.6
17.01.2024 PSV - Twente 1&D2+ 1.52
18.01.2024 France - Croatia H2 (-4.5) 1.63
18.01.2024 Crvena Zvezda - Baskonia 1 1.5
18.01.2024 Moneke C. - Baskonia P+ (13.5) 1.95
18.01.2024 Germany - Iceland H1 (-1.5) 1.6
19.01.2024 Denmark - Sweden UG+ (58.5) 1.85
20.01.2024 Arsenal - Crystal Palace ID1+&IID1+ 2.02
20.01.2024 Hungary - Croatia 2 1.45
20.01.2024 Brentford - Nottingham 1 1.81
20.01.2024 Udinese - AC Milan 2 2.02
21.01.2024 Sheffield Utd - West Ham 2 2.4
21.01.2024 Real Madrid - Almeria 1-1&4+ 2.22
21.01.2024 Bournemouth - Liverpool 2 1.8
21.01.2024 Lecce - Juventus 2 1.76
23.01.2024 Braga - Sporting CP GG 1.58
23.01.2024 Reading - Derby 2 1.86
23.01.2024 Chelsea - Middlesbrough H1 (-1) 1.57
23.01.2024 Celta Vigo - Real Sociedad UG2-4 1.72
24.01.2024 Fulham - Liverpool 2 1.97
24.01.2024 Tanzania - D.R. Congo UG0-2 1.72
24.01.2024 Athletic Bilbao - Barcelona 1X 1.55
25.01.2024 Bayern - Lyon-Villeurbanne H1 (-7.5) 1.82
25.01.2024 Bournemouth - Swansea GG 1.85
25.01.2024 Atl. Madrid - Sevilla 1&2-4 2.28
26.01.2024 Novak Djokovic - Jannik Sinner UG+ (39.5) 1.9
26.01.2024 Eintracht Frankfurt - Mainz 1 2.18
26.01.2024 Partizan - Zalgiris UP+ (164.5) 1.88
26.01.2024 Cagliari - Torino UG0-2 1.55
27.01.2024 AC Milan - Bologna 1 1.8
27.01.2024 Mallorca - Betis 2 3.8
27.01.2024 Nigeria - Cameroon UG0-1 2.4
27.01.2024 Levante - Tenerife 1 2.32
28.01.2024 Atl. Madrid - Valencia 1 1.58
28.01.2024 Egypt - D.R. Congo UG1-2 1.72
28.01.2024 River Plate - Argentinos Jrs 1 1.57
29.01.2024 Senegal - Ivory Coast UG0-2 1.42
29.01.2024 Getafe - Granada CF 1 1.85
2023-12 -46.93 (19/38)
01.12.2023 Crvena Zvezda - Anadolu Efes UP+ (157.5) 1.43
01.12.2023 Barcelona - Lyon-Villeurbanne H1 (-7.5) 1.4
01.12.2023 Las Palmas - Getafe 1X 1.33
01.12.2023 Preston - QPR 1X 1.26
02.12.2023 Sloga Doboj - Borac Banja Luka 2&G2+ 1.46
02.12.2023 Brentford - Luton 1 1.58
03.12.2023 Liverpool - Fulham 1-1&3+ 2.15
03.12.2023 Napredak - Crvena zvezda 2&2-4 1.82
03.12.2023 Almeria - Betis 2 2.03
03.12.2023 Manchester City - Tottenham 1&3+ 1.46
04.12.2023 Torino - Atalanta UG0-2 1.69
04.12.2023 Celta Vigo - Cadiz CF 1 1.55
04.12.2023 Sporting CP - Gil Vicente 1-1 1.47
04.12.2023 S. Wanderers - Deportes Iquique UG0-2 1.78
05.12.2023 Partizan - Monaco UP+ (161.5) 1.5
05.12.2023 Wolves - Burnley 1 1.87
05.12.2023 Lazio - Genoa UG0-2 1.65
05.12.2023 Luton - Arsenal 2&I1+II1+ 1.72
06.12.2023 Crystal Palace - Bournemouth 1 2.3
06.12.2023 Valencia - Crvena Zvezda UP- (160.5) 1.65
06.12.2023 Brighton - Brentford GG 1.61
06.12.2023 Manchester Utd - Chelsea UG0-2 2.32
07.12.2023 Feyenoord - FC Volendam UG5+ 1.79
07.12.2023 Tottenham - West Ham GG 1.58
07.12.2023 Milwaukee Bucks - Indiana Pacers 1 1.53
08.12.2023 Juventus - Napoli GG 1.92
08.12.2023 Montpellier - Lens 2 2.25
09.12.2023 Sloga Doboj - Posusje 1 2.25
09.12.2023 Manchester Utd - Bournemouth 1 1.6
09.12.2023 Aston Villa - Arsenal 1X 1.77
09.12.2023 Inter - Udinese 1&I1+&II1+ 1.74
10.12.2023 Atl. Madrid - Almeria 1&2-4 1.96
10.12.2023 Fulham - West Ham GG3+ 2.15
10.12.2023 Lorient - Marseille 2 1.77
10.12.2023 Barcelona - Girona GG 1.52
16.12.2023 Bournemouth - Luton 1 1.48
16.12.2023 Newcastle - Fulham 1 1.78
16.12.2023 Le Havre - Nice UG0-2 1.5
16.12.2023 Napoli - Cagliari 1-1&3+ 2.65
2023-11 +45.86 (25/36)
01.11.2023 Freiburg - Paderborn 1&D2+ 1.73
01.11.2023 West Ham - Arsenal GG 1.68
02.11.2023 Olimpia Milano - Monaco H2 (-2.5) 1.75
03.11.2023 Darmstadt - Bochum UG3+ 1.71
04.11.2023 Salernitana - Napoli 2&G2+ 1.58
04.11.2023 AC Milan - Udinese 1 1.45
04.11.2023 Fluminense - Boca Juniors UG0-2 1.52
05.11.2023 Luton - Liverpool 2-2&3+ 1.8
08.11.2023 Salzburg - Inter 2 1.7
09.11.2023 Freiburg - TSC 1-1 1.5
11.11.2023 Radomlje - Rogaska 1 1.77
11.11.2023 Bayern Munich - Heidenheim 1-1&4+ 1.7
11.11.2023 Radnik - Napredak UG0-2 1.49
11.11.2023 Posusje - FK Sarajevo UG0-2 1.65
12.11.2023 Aston Villa - Fulham 1 1.62
12.11.2023 Borac Banja Luka - Zeljeznicar 1 1.47
12.11.2023 Bayer Leverkusen - Union Berlin 1&D2+ 1.63
16.11.2023 Teodosic M. - Crvena Zvezda P+ (9.5) 1.78
17.11.2023 Partizan - Alba Berlin H1 (-7.5) 1.6
18.11.2023 Carlos Alcaraz - Novak Djokovic UG+ (23.5) 1.9
19.11.2023 Serbia - Bulgaria 1&D2+ 1.41
19.11.2023 Jannik Sinner - Novak Djokovic 2 1.58
19.11.2023 Bosnia & Herzegovina - Slovakia 2 2.75
20.11.2023 Ukraine - Italy UG0-2 1.96
21.11.2023 Austria - Germany GG 1.47
23.11.2023 Maccabi Tel Aviv - Barcelona 2 1.73
24.11.2023 FC Koln - Bayern Munich 2&I1+II1+ 1.52
25.11.2023 Igman K. - Borac Banja Luka 2 1.52
25.11.2023 Burnley - West Ham 2 2.12
25.11.2023 Getafe - Almeria 1 1.8
26.11.2023 GOSK Gabela - Zrinjski 2 1.42
26.11.2023 Juventus - Inter UG0-2 1.68
26.11.2023 Betis - Las Palmas GG 2.18
28.11.2023 Lazio - Celtic 1 1.66
28.11.2023 Maccabi Tel Aviv - Real Madrid 2 1.45
28.11.2023 Young Boys - Crvena zvezda UG3+ 1.6
2023-10 +5.07 (9/14)
18.10.2023 Borac Banja Luka - FK Sarajevo 1X 1.29
19.10.2023 Olympiakos - Partizan 1 1.45
21.10.2023 Salzburg - LASK 1 1.57
22.10.2023 Barcelona - Athletic Bilbao 1 1.83
23.10.2023 Punter K. - Partizan P- (9.5) 1.85
24.10.2023 Manchester Utd - FC Copenhagen 1 1.29
25.10.2023 Denver Nuggets - Los Angeles Lakers H2 (-4.5) 1.95
25.10.2023 Reaves A. - Los Angeles Lakers P+ (15.5) 1.9
25.10.2023 Feyenoord - Lazio GG 1.69
25.10.2023 Paris SG - AC Milan 1 1.73
28.10.2023 QPR - Leicester 2 1.39
28.10.2023 Borac Banja Luka - Siroki Brijeg 1 1.4
28.10.2023 Mallorca - Getafe UG2+ 1.56
28.10.2023 Cadiz CF - Sevilla 1X 1.65