Sezona 95
Grupe
64 grupa po 6 igrača. Posle 5 kola prvi ide direktno u nokaut fazu, drugi i treći igraju baraž.
- 1. mesto: direktno u nokaut fazu
- 2. i 3. mesto: baraž (2. protiv 3.)
- DSK: diskvalifikovan
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:3 | 15 | |
| 2 | GOgoranscopulovic11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:10 | 10 |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:11 | 7 | |
| 4 | KRKrneta17 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:8 | 6 |
| 5 | MAMacoro1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:5 | 2 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:13 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIfistrovski14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:8 | 11 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:8 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14:12 | 8 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12:13 | 5 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:11 | 5 | |
| 6 | NENerevar4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSDsavke14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:8 | 11 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:8 | 10 | |
| 3 | SESerbianPsyke16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:9 | 9 |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:9 | 8 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:11 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUBujzas11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:7 | 10 |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12:7 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:11 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:12 | 7 | |
| 5 | MImikica11211 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:11 | 7 |
| 6 | STsteefkee81 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:12 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:7 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:6 | 10 | |
| 3 | VUVunarinski16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:8 | 10 |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | 6 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:4 | 6 | |
| 6 | BABajovic19651 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:12 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:7 | 11 | |
| 2 | KAKavopija14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:10 | 10 |
| 3 | TOtony28 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 8 |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 6 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:10 | 6 | |
| 6 | MAmarebets11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:14 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:7 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:8 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:7 | 9 | |
| 4 | BOBogojević804 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | 7 |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:11 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:4 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:14 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:13 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 6 | |
| 5 | SCSchloss17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10:13 | 2 |
| 6 | DUDule1x28 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:17 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15:8 | 11 | |
| 2 | MImilan18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:8 | 11 |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 10 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:13 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | 4 | |
| 6 | NEnemki1231 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:8 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:7 | 13 | |
| 2 | G2Goronja 25 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:8 | 8 |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:11 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:11 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:15 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:12 | 12 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:8 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:10 | 9 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:8 | 9 | |
| 5 | SMsmaka882 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:12 | 3 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:14 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIMILKO10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:8 | 10 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:9 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 10 | |
| 4 | ALAlex198814 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:7 | 6 |
| 5 | ZAZahinjo002 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:6 | 2 |
| 6 | BOBokiNaKoki1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:9 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:9 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:11 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:10 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 8 | |
| 5 | KAKalonko17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:10 | 4 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:15 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:14 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16:13 | 8 | |
| 3 | ANAnteo1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:9 | 8 |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:11 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:10 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10:16 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:8 | 11 | |
| 2 | MOmonik114 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:9 | 10 |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:10 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:10 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:15 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:11 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:8 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:11 | 8 | |
| 4 | STStanicluka5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:11 | 7 |
| 5 | DUDuNe935 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:11 | 5 |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:10 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15:12 | 8 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15:14 | 7 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:12 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:16 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:10 | 7 | |
| 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 13:15 | 4 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRfreak1588712 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 10 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:9 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:13 | 8 | |
| 4 | ZOZokiuu3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:8 | 7 |
| 5 | OSostojicromelic11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:7 | 6 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:10 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTomas8512 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18:11 | 11 |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:7 | 11 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:9 | 8 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 14:14 | 6 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:13 | 2 | |
| 6 | LElezaneza12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:11 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRtrutt13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:11 | 10 |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14:10 | 9 | |
| 3 | BObojangjks3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10:9 | 7 |
| 4 | GAGaca869 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7:8 | 4 |
| 5 | BRbruno3414 | 5 | 0 | 3 | 2 | 9:13 | 3 |
| 6 | MImilosnik1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:7 | 3 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAmare9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:3 | 13 |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:4 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 10 | |
| 4 | KEKentaSRB7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:7 | 4 |
| 5 | AKAkisa031 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:9 | 2 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:7 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVivona20128 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:7 | 12 |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17:12 | 8 | |
| 3 | JOjole197115 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:10 | 8 |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:12 | 8 | |
| 5 | VUVuz9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12:14 | 5 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:14 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:9 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:9 | 11 | |
| 3 | PApavika722 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 7 |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:9 | 5 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:13 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12:16 | 3 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COCorrectboy8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:8 | 11 |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:10 | 7 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:10 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:10 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:13 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:11 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15:12 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:8 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:11 | 9 | |
| 4 | KAKaristeas6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 6 |
| 5 | TUTucakkk1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:18 | 4 |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:15 | 3 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAdackonja13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:5 | 13 |
| 2 | KOkokoran14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:9 | 10 |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:7 | 8 | |
| 4 | TOTomke902 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 8 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:10 | 3 | |
| 6 | VCveljko_cv4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:20 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:9 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:10 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:14 | 8 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:14 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:13 | 4 | |
| 6 | DNDr.Nindza7814 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:12 | 4 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:7 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 8 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:8 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:8 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:10 | 15 | |
| 2 | DJDjolexxx19952 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:11 | 8 |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11:12 | 5 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:7 | 5 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | 5 | |
| 6 | NXNišlija x-111 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:14 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUNumerouno11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:6 | 15 |
| 2 | BIBibo5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:7 | 9 |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:9 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11:11 | 5 | |
| 6 | MIMiki135791 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:13 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:7 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:9 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:10 | 9 | |
| 4 | BOBogzy10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:13 | 7 |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:15 | 6 | |
| 6 | VIVillarreal1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:12 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEDeki199410 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:7 | 11 |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:10 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:10 | 8 | |
| 4 | HAHamza13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 8 |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:11 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:11 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:8 | 12 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:8 | 12 | |
| 3 | BOBoby5617 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:10 | 9 |
| 4 | MLMladja1238 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:11 | 6 |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:12 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:15 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:5 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:7 | 11 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:8 | 6 | |
| 5 | TOtomoczv142 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:9 | 3 |
| 6 | PAPaja14081 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:10 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZOZox1234 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:9 | 11 |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:4 | 11 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:9 | 7 | |
| 5 | SUSuuvajac1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:6 | 2 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:9 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAbartus00111 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:4 | 13 |
| 2 | ANandromeda116 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:7 | 12 |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:9 | 8 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | 5 | |
| 5 | DAdaksoniks1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:8 | 2 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:14 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:8 | 12 | |
| 2 | BOBobo316 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:10 | 11 |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:9 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:11 | 7 | |
| 5 | STstefann927 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:13 | 3 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:11 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRbranimirbenzema913 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:3 | 13 |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:5 | 9 | |
| 3 | NENena7714 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 8 |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:5 | 7 | |
| 5 | PEpetarrr932 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:4 | 3 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:9 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:7 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:9 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:11 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:11 | 6 | |
| 6 | DODoncic1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:12 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZOZox2917 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:3 | 12 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | 10 | |
| 3 | RUrudifeler13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:8 | 7 |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:9 | 5 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:8 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:7 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:8 | 13 | |
| 2 | H3h3_$15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:13 | 7 |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:12 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:15 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:10 | 5 | |
| 6 | TAtaliban3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:11 | 3 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15:10 | 11 | |
| 2 | AMAMileski11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:11 | 11 |
| 3 | PAPaqeta5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:11 | 6 |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:8 | 6 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:12 | 6 | |
| 6 | SISIDIUS1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:11 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:9 | 11 | |
| 2 | NENenad04029 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:12 | 9 |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:8 | 8 | |
| 4 | SHSheva074 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:9 | 8 |
| 5 | DEDejson2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:12 | 4 |
| 6 | GTGospodin Tihi8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:11 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13:7 | 9 | |
| 2 | ALAlexPK5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 8 |
| 3 | NEnesko14618 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:10 | 7 |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:11 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:13 | 5 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:12 | 4 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMImmobile178 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:9 | 10 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:9 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:9 | 9 | |
| 4 | JOjožica1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:10 | 8 |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:9 | 5 | |
| 6 | LULukamasters12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:18 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEkern7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:9 | 10 |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:12 | 8 | |
| 3 | BRbrickoni834 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:10 | 8 |
| 4 | ILIlijan973 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:14 | 7 |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:11 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9:15 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIZivan14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:4 | 12 |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:4 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 10 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 | |
| 5 | MAMaryal2311 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:4 | 3 |
| 6 | SISinke9951 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:10 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:8 | 12 | |
| 2 | TAtatta19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:7 | 10 |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14:11 | 8 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14:15 | 5 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:15 | 4 | |
| 6 | PEPera1322 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:14 | 3 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:10 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:13 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:13 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14:14 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:14 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D5Dencic 55 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:6 | 15 |
| 2 | GOGoxy0117 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:8 | 12 |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:12 | 3 | |
| 6 | TOTonac1231 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:13 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POPocke959 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:3 | 15 |
| 2 | MI#Milovan ///9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | 12 |
| 3 | MIMiromilano15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:10 | 7 |
| 4 | DZdzemil19732 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:5 | 5 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:12 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:11 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:7 | 12 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:7 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:10 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:9 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:12 | 4 | |
| 6 | TRTrimi7771 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:17 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIDimitrov932 | 5 | 2 | 3 | 0 | 15:12 | 9 |
| 2 | HAhajdukod16 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13:10 | 9 |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:8 | 8 | |
| 4 | ĐEĐenad13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:9 | 7 |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:9 | 7 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:13 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
