Sezona 75
Grupe
64 grupa po 6 igrača. Posle 5 kola prvi ide direktno u nokaut fazu, drugi i treći igraju baraž.
- 1. mesto: direktno u nokaut fazu
- 2. i 3. mesto: baraž (2. protiv 3.)
- DSK: diskvalifikovan
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:8 | 11 | |
| 2 | MIMike9875 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:11 | 10 |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:12 | 7 | |
| 4 | UXuxon11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:14 | 6 |
| 5 | OSostojicromelic11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:11 | 6 |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:16 | 3 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:9 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:10 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:12 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:14 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:13 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9:15 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:9 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12:8 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15:11 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:11 | 6 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:13 | 6 | |
| 6 | DJdjokiccc74 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:16 | 4 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:9 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:11 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:16 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:7 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:10 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:13 | 3 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:7 | 15 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:8 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:13 | 6 | |
| 4 | DUDule1x28 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:15 | 6 |
| 5 | MImilan18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:15 | 4 |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:13 | 3 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:11 | 12 | |
| 2 | PAPandora1237 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:9 | 8 |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:13 | 7 | |
| 4 | KEkern7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:9 | 6 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13:15 | 4 | |
| 6 | SASale9758 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13:16 | 4 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:8 | 10 | |
| 2 | IMImmobile178 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:10 | 9 |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16:12 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14:10 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | 7 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:11 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEperaždera8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:9 | 10 |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14:11 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14:11 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:16 | 6 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:14 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 13:15 | 3 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:8 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15:11 | 7 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:12 | 7 | |
| 4 | VUVunarinski16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:13 | 7 |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11:9 | 6 | |
| 6 | PEpecooou1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:14 | 4 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNDr.Nindza7814 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:12 | 10 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:12 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:16 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:13 | 7 | |
| 5 | KAKalonko17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14:16 | 5 |
| 6 | TAtatta19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:14 | 3 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18:10 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:11 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:11 | 8 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11:10 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:11 | 5 | |
| 6 | IVivana232312Bg12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:13 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:11 | 8 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:8 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:9 | 8 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12:12 | 6 | |
| 5 | LNljuba_nish10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:18 | 6 |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:13 | 4 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 15:8 | 9 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14:9 | 9 | |
| 3 | KRKrneta17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:11 | 8 |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 7 | |
| 5 | LELeoLeo2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 14:11 | 6 |
| 6 | TITihomir2814 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:15 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:14 | 9 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:9 | 9 | |
| 3 | DEDenis858 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 8 |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:7 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14:17 | 4 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:11 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:13 | 8 | |
| 3 | LGLazarević g8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:11 | 7 |
| 4 | LMLady_M3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11:8 | 6 |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:11 | 5 | |
| 6 | MMmiki maus18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:13 | 4 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:13 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:8 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:12 | 7 | |
| 4 | BZBrat_zna7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:14 | 6 |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14:14 | 5 | |
| 6 | NENena7714 | 5 | 0 | 2 | 3 | 13:18 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRbranimirbenzema913 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:3 | 13 |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:7 | 8 | |
| 4 | BOBoby5617 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:12 | 7 |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:11 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:12 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19:10 | 15 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:13 | 10 | |
| 3 | ZIZivan14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:11 | 8 |
| 4 | NEnesko14618 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:10 | 6 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13:16 | 4 | |
| 6 | FRfreak1588712 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:14 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18:16 | 8 | |
| 2 | BRbruno3414 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15:15 | 8 |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15:14 | 7 | |
| 4 | NANatasa9888 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:11 | 7 |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 18:21 | 5 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15:17 | 5 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:10 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:11 | 10 | |
| 3 | TItipsssss3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15:13 | 8 |
| 4 | MOmonik114 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11:11 | 6 |
| 5 | ALAlex198814 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:16 | 4 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12:18 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DADandaBT5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 16:13 | 9 |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15:10 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14:14 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:11 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:13 | 7 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8:13 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18:10 | 11 | |
| 2 | IVIvanchuk9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:8 | 10 |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:11 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:10 | 7 | |
| 5 | ASaskaivuk6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:16 | 4 |
| 6 | PRprofesionalac6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:13 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17:8 | 11 | |
| 2 | MI#Milovan ///9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:9 | 11 |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:9 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:10 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:11 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:20 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18:6 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:8 | 12 | |
| 3 | ANandromeda116 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:11 | 9 |
| 4 | IVivanjag2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:11 | 4 |
| 5 | LULukamasters12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:10 | 2 |
| 6 | BAbartus00111 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:9 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAmare9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:9 | 12 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:7 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:10 | 6 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:12 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:17 | 3 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18:10 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:12 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:14 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15:16 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:16 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:11 | 3 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20:10 | 11 | |
| 2 | FIfistrovski14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:8 | 11 |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 8 | |
| 4 | HAhajdukod16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:11 | 5 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:12 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:8 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:11 | 9 | |
| 3 | LJljupcekralj8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:11 | 7 |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | 7 | |
| 5 | GOgoranscopulovic11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12:10 | 5 |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:12 | 3 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15:6 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:10 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:11 | 9 | |
| 4 | MImiš74710 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15:13 | 8 |
| 5 | SUsuncanadolina14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:9 | 3 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:16 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:12 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:13 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:15 | 7 | |
| 4 | DRDraxler193 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:12 | 7 |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15:17 | 5 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12:15 | 3 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:12 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:14 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:11 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | 7 | |
| 5 | GAGandy7717 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11:10 | 5 |
| 6 | CICitaonica5552 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:13 | 4 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:7 | 12 | |
| 2 | ANAncy1010 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:8 | 10 |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19:15 | 9 | |
| 4 | CECernatf4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:11 | 6 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:16 | 4 | |
| 6 | BUBujzas11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:18 | 3 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:12 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17:13 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:11 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10:16 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:11 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:13 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:12 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:11 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:12 | 5 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:11 | 5 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:13 | 7 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:12 | 7 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:12 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:10 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:13 | 7 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:10 | 7 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERermindj5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:10 | 10 |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:7 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:10 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:9 | 6 | |
| 5 | KOkocka22032 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:12 | 5 |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | 4 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALaleksap7211 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:8 | 11 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:4 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:10 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:9 | 6 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:15 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:9 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:7 | 13 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:9 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:12 | 6 | |
| 5 | TRtrutt13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8:14 | 1 |
| 6 | STStef02085 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:9 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:11 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:9 | 12 | |
| 3 | WAwaske0073 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | 7 |
| 4 | NENeLePFC1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13:13 | 5 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:14 | 3 | |
| 6 | Z2Zoki 236 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9:13 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17:9 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:14 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15:10 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:12 | 8 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:11 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:8 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D8dnv_89922011 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:8 | 13 |
| 2 | KAKavopija14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:9 | 9 |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15:12 | 8 | |
| 4 | ĐEĐenad13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12:9 | 6 |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:11 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:11 | 9 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14:10 | 8 | |
| 3 | POPocke959 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:17 | 7 |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:13 | 7 | |
| 5 | RUrudifeler13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:13 | 6 |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:12 | 5 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:7 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15:8 | 11 | |
| 3 | CCCaki chb11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15:12 | 8 |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 8 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:7 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:12 | 1 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:3 | 9 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 8 | |
| 3 | BAbabaroga1236 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | 7 |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11:9 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:12 | 5 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:14 | 4 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANanjaco5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17:9 | 11 |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:12 | 9 | |
| 3 | MIMigeTips2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15:11 | 8 |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:10 | 6 | |
| 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 12:16 | 3 | |
| 6 | GOGoranPD15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:16 | 2 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:12 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:10 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:13 | 7 | |
| 4 | ODodds2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:12 | 6 |
| 5 | SESerbianPsyke16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:10 | 6 |
| 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 9:14 | 3 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:12 | 10 | |
| 2 | VUVuz9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:11 | 9 |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:10 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11:13 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13:15 | 5 | |
| 6 | PLplayer693 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:13 | 4 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:10 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:9 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:11 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:11 | 6 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:11 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:14 | 3 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:7 | 13 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:10 | 7 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:10 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:10 | 6 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:11 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:14 | 4 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:8 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:11 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:11 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:12 | 7 | |
| 5 | D5Dencic 55 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | 6 |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | 4 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:10 | 12 | |
| 2 | LRLagoto Romanjolo6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | 12 |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:9 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:10 | 6 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:10 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:17 | 0 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12:8 | 9 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:12 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:12 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:11 | 7 | |
| 5 | IFIzraziti Favorit4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11:10 | 5 |
| 6 | MIMitric7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:15 | 4 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:6 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:10 | 10 | |
| 3 | MIMiromilano15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:12 | 7 |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:16 | 4 | |
| 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 12:15 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 11:14 | 3 |
| # | Igrač | O | P | N | I | Gol. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NENenad04029 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:10 | 12 |
| 2 | TITimot17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:15 | 9 |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:16 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:14 | 6 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:12 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:15 | 3 |
